康华生物流通股东_康华生物集团主要流通股东

康华生物(sz300841) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 奥康集团有限公司 其它 16,305,468 13.340 不变 --
2 济南康悦齐明投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 10,000,000 8.181 不变 --
3 青岛盈科盛道创业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 9,619,811 7.870 不变 --
4 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 私募基金 6,000,000 4.909 不变 --
5 蔡勇 个人 5,420,379 4.435 不变 --
6 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 证券投资基金 4,465,711 3.653 782561 21.247
7 王振滔 个人 3,501,172 2.864 不变 --
8 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 证券投资基金 1,750,823 1.432 -487342 -21.774
9 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) 投资公司 1,624,981 1.329 不变 --
10 香港中央结算有限公司 其它 1,595,613 1.305 127361 8.674
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 奥康集团有限公司 其它 21,705,468 18.402 不变 --
2 青岛盈科盛道创业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 9,819,811 8.325 -1980100 -16.781
3 蔡勇 个人 6,250,522 5.299 -1319700 -17.433
4 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 私募基金 5,380,000 4.561 新进 --
5 王振滔 个人 4,651,172 3.943 不变 --
6 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 证券投资基金 3,851,850 3.266 不变 --
7 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 证券投资基金 3,416,465 2.896 不变 --
8 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 证券投资基金 2,460,534 2.086 不变 --
9 平安银行股份有限公司-中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 1,642,938 1.393 新进 --
10 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) 投资公司 1,624,981 1.378 -500000 -23.530
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 奥康集团有限公司 其它 21,705,468 18.402 新进 --
2 青岛盈科盛道创业投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,799,911 10.004 -3188225 -21.272
3 蔡勇 个人 7,570,222 6.418 -526625 -6.504
4 王振滔 个人 4,651,172 3.943 新进 --
5 东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 证券投资基金 3,851,850 3.266 1097750 39.859
6 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 证券投资基金 3,416,465 2.896 不变 --
7 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 证券投资基金 2,864,033 2.428 315750 12.391
8 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 证券投资基金 2,460,534 2.086 250300 11.325
9 中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 证券投资基金 2,392,485 2.028 1325347 124.196
10 淄博泰格盈科创业投资中心(有限合伙) 投资公司 2,124,981 1.802 不变 --
下一页