金现代流通股东_金现代集团主要流通股东

金现代(sz300830) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黎峰 个人 33,500,675 10.797 -1660000 -4.721
2 济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 20,610,300 6.642 不变 --
3 张春茹 个人 17,419,600 5.614 40000 0.230
4 毕旭晖 个人 9,614,900 3.099 5083700 112.193
5 韩锋 个人 9,489,800 3.058 -11863400 -55.558
6 孙凯祺 个人 6,611,700 2.131 35300 0.537
7 吴龙超 个人 6,500,000 2.095 不变 --
8 王惠兰 个人 5,622,500 1.812 新进 --
9 孙莹 个人 4,376,702 1.411 -542200 -11.023
10 王庆华 个人 4,355,600 1.404 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黎峰 个人 35,160,675 11.332 新进 --
2 韩锋 个人 21,353,200 6.882 -3342800 -13.536
3 济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 20,610,300 6.642 新进 --
4 张春茹 个人 17,379,600 5.601 -1406900 -7.489
5 孙凯祺 个人 6,576,400 2.119 113800 1.761
6 吴龙超 个人 6,500,000 2.095 不变 --
7 孙莹 个人 4,918,902 1.585 -94400 -1.883
8 毕旭晖 个人 4,531,200 1.460 新进 --
9 王庆华 个人 4,355,600 1.404 不变 --
10 UBS AG QFII 3,916,068 1.262 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 韩锋 个人 24,696,000 10.283 -656300 -2.589
2 张春茹 个人 18,786,500 7.822 -360800 -1.884
3 吴龙超 个人 6,500,000 2.707 不变 --
4 孙凯祺 个人 6,462,600 2.691 700 0.011
5 孙莹 个人 5,013,302 2.087 不变 --
6 王庆华 个人 4,355,600 1.814 不变 --
7 邹红 个人 3,405,000 1.418 不变 --
8 程振淳 个人 3,105,000 1.293 不变 --
9 中信证券股份有限公司 证券公司 2,988,958 1.245 新进 --
10 燕东华泰电气(北京)有限公司 其它 2,916,500 1.214 -343900 -10.548
下一页