金马游乐(sz300756)单季财务指标页面_淘股吧

金马游乐(sz300756) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0602 0.0214 0.0285
销售毛利率(%) 31.5881 46.4513 36.9650
销售净利率(%) 5.5111 2.5290 2.4283
净资产收益率(摊薄,%) 0.7684 0.2760 0.2632
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.7715 0.2758 0.2636
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.3627 0.0350 0.1184
总资产净利润(%) 0.4128 0.1448 0.1366
期间费用率(%) 28.5852 35.9812 31.1092
成本费用利润率(%) 4.1160 2.0442 3.2815
净利润/营业总收入(%) 5.5111 2.5290 2.4283
销售费用/营业总收入(%) 3.8976 4.5068 3.3947
管理费用/营业总收入(%) 24.7845 31.6354 31.8756
财务费用/营业总收入(%) -0.0969 -0.1610 -4.1611
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 98.1067 90.7164 95.6494
营业成本/营业总收入(%) 68.4119 53.5487 63.0350
营业利润/营业总收入(%) 3.8559 1.4834 2.4759
经营活动净收益/利润总额(%) 46.8849 500.6146 138.6120
价值变动净收益/利润总额(%) 12.4197 107.4317 4.3752
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 47.0080 12.6835 44.9196
固定资产周转率(次) 0.6649 0.4922 0.4728
流动资产周转率(次) 0.1022 0.0778 0.0758
总资产周转率(次) 0.0749 0.0573 0.0562
存货周转率(次) 0.2003 0.1189 0.1447
存货周转天数(天/次) 449.4198 756.7821 622.1338
应收账款周转率(次) 1.0274 0.7630 0.7531
应收账款周转天数(天/次) 87.6026 117.9624 119.5018
营业周期(天/次) 537.0224 874.7446 741.6356
应付账款周转率(次) 1.7438 1.2663 1.3007
应付账款周转天数(天/次) 51.6117 71.0748 69.1947
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 118.1307 183.3311 98.2613
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 29.1843 57.1532 -40.3174
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 1,541.4888 615.6350 -926.7082
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 498.1040 2,041.0075 -1,457.7897
营业总收入同比增长率(%) -6.6417 -11.6456 -30.7610
营业总收入环比增长率(%) 34.1446 3.4137 42.1183
营业收入同比增长率(%) -6.6417 -11.6456 -30.7610
营业收入环比增长率(%) 34.1446 3.4137 42.1183
营业利润同比增长率(%) -49.1453 45.0941 -94.2453
营业利润环比增长率(%) 248.6863 -38.0418 113.4296
净利润同比增长率(%) -25.5715 18.2026 -93.1274
净利润环比增长率(%) 192.3259 7.7008 114.3041
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -22.2052 -1.8989 -92.2806
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 180.6768 4.7070 116.0007
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -63.8468 101.7491 -97.0719
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 940.2511 -70.4349 106.4624
下一页