天地数码(sz300743)单季财务指标页面_淘股吧

天地数码(sz300743) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0839 0.0610 0.0534
销售毛利率(%) 23.4672 17.5802 23.4700
销售净利率(%) 7.9570 5.6153 5.1516
净资产收益率(摊薄,%) 2.6437 1.9874 1.6860
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.6890 1.9553 1.7848
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 3.2003 1.6871 1.6204
总资产净利润(%) 1.4850 1.0520 0.9953
期间费用率(%) 10.5193 11.8494 18.0900
成本费用利润率(%) 11.7742 6.8927 5.6221
净利润/营业总收入(%) 7.9570 5.6153 5.1516
销售费用/营业总收入(%) 9.1915 9.1852 8.0017
管理费用/营业总收入(%) 8.8266 7.9345 9.8927
财务费用/营业总收入(%) -7.4988 -5.2702 0.1956
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 87.6654 94.5552 95.2023
营业成本/营业总收入(%) 76.5328 82.4198 76.5300
营业利润/营业总收入(%) 10.3503 6.5720 5.3838
经营活动净收益/利润总额(%) 119.4993 83.5424 89.6380
价值变动净收益/利润总额(%) -20.2204 0.5628 7.4295
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 119.0114 86.2829 90.7927
固定资产周转率(次) 1.2241 1.2697 1.2408
流动资产周转率(次) 0.2517 0.2502 0.2647
总资产周转率(次) 0.1866 0.1873 0.1932
存货周转率(次) 0.7343 0.8143 0.7639
存货周转天数(天/次) 122.5643 110.5271 117.8221
应收账款周转率(次) 1.1472 1.1778 1.2050
应收账款周转天数(天/次) 78.4531 76.4151 74.6911
营业周期(天/次) 201.0174 186.9422 192.5131
应付账款周转率(次) 3.0918 3.0656 2.9133
应付账款周转天数(天/次) 29.1096 29.3579 30.8924
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 114.7458 106.8370 101.6718
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 27.1038 16.3064 -10.8037
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 219.7382 299.4856 -225.1833
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 340.6280 290.5534 -211.8717
营业总收入同比增长率(%) -1.2404 12.7885 33.4598
营业总收入环比增长率(%) -2.9041 3.6886 -4.9517
营业收入同比增长率(%) -1.2404 12.7885 33.4598
营业收入环比增长率(%) -2.9041 3.6886 -4.9517
营业利润同比增长率(%) 268.1897 101.5361 -4.4358
营业利润环比增长率(%) 52.9168 26.5727 -20.6758
净利润同比增长率(%) 167.5848 190.2012 2.3082
净利润环比增长率(%) 37.5870 13.0209 -34.6044
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 168.9044 194.8920 0.9310
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 37.6634 14.1207 -35.8272
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 243.3585 307.9059 35.6290
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 89.8815 8.4522 41.2815
下一页