大烨智能(sz300670)单季财务指标页面_淘股吧

大烨智能(sz300670) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.0100 -0.1072 -0.0236
销售毛利率(%) 29.4090 22.8723 23.5287
销售净利率(%) -6.4250 -42.7988 -22.8077
净资产收益率(摊薄,%) -0.3417 -3.6530 -0.7865
净资产收益率(期初期末平均,%) -0.3417 -3.6132 -0.7835
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -4.2872 -3.6291 -0.8465
总资产净利润(%) -0.1951 -2.1987 -0.6742
期间费用率(%) 124.2021 76.8189 59.5763
成本费用利润率(%) -10.0343 -37.6384 -21.0004
净利润/营业总收入(%) -6.4250 -42.7988 -22.8077
销售费用/营业总收入(%) 6.8855 3.4956 13.2634
管理费用/营业总收入(%) 52.9107 33.1457 46.3420
财务费用/营业总收入(%) 64.4059 40.1776 -0.0291
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 196.2824 155.0319 137.5128
营业成本/营业总收入(%) 70.5910 77.1277 76.4713
营业利润/营业总收入(%) -18.5037 -58.2657 -29.1403
经营活动净收益/利润总额(%) 488.8553 94.3110 129.9002
价值变动净收益/利润总额(%) -362.8143 0.7334 -3.0046
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 1,254.8066 100.4398 108.0502
固定资产周转率(次) 0.2281 0.3022 0.1371
流动资产周转率(次) 0.1363 0.1764 0.0708
总资产周转率(次) 0.0304 0.0514 0.0296
存货周转率(次) 0.9209 1.1260 0.5229
存货周转天数(天/次) 97.7289 79.9314 172.1111
应收账款周转率(次) 0.1968 0.2536 0.1159
应收账款周转天数(天/次) 457.3238 354.9260 776.3747
营业周期(天/次) 555.0528 434.8574 948.4858
应付账款周转率(次) 0.2189 0.4309 0.2395
应付账款周转天数(天/次) 411.1293 208.8681 375.7728
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 193.8827 58.6872 194.9008
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 120.8524 -52.1394 -49.8540
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -125.5187 94.7439 132.8986
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -2,317.2454 123.8696 244.7161
营业总收入同比增长率(%) -44.4778 -48.5045 -39.1084
营业总收入环比增长率(%) -24.5164 119.9499 -80.2821
营业收入同比增长率(%) -44.4778 -48.5045 -39.1084
营业收入环比增长率(%) -24.5164 119.9499 -80.2821
营业利润同比增长率(%) -5,474.7130 -270.0513 -644.7692
营业利润环比增长率(%) 76.0283 -339.7878 -126.9463
净利润同比增长率(%) -612.2771 -245.2602 -872.8907
净利润环比增长率(%) 88.6683 -312.7387 -125.3900
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -2,639.9909 -267.7775 -271.6417
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 90.6473 -354.4512 -131.8924
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -10,525.2529 -275.3232 -113.2539
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -16.8438 -322.4422 -134.3500
下一页