鹏鹞环保流通股东_鹏鹞环保集团主要流通股东

鹏鹞环保(sz300664) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宜兴鹏鹞投资有限公司 投资公司 216,702,150 28.186 不变 --
2 胡健 个人 19,313,304 2.512 不变 --
3 陈明康 个人 12,527,274 1.629 不变 --
4 王勤芳 个人 11,067,472 1.440 不变 --
5 沃九华 个人 10,729,613 1.396 不变 --
6 钱建忠 个人 10,383,459 1.351 -4888000 -32.007
7 江苏金道生物科技有限公司 其它 8,250,000 1.073 不变 --
8 张瑶 个人 4,986,100 0.649 不变 --
9 陈宜萍 个人 4,137,080 0.538 不变 --
10 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,477,100 0.452 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-11
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宜兴鹏鹞投资有限公司 投资公司 216,702,150 28.186 不变 --
2 胡健 个人 19,313,304 2.512 新进 --
3 史介慈 个人 17,167,381 2.233 新进 --
4 钱建忠 个人 15,271,459 1.986 新进 --
5 陈明康 个人 12,527,274 1.629 不变 --
6 王勤芳 个人 11,067,472 1.440 不变 --
7 沃九华 个人 10,729,613 1.396 新进 --
8 江苏金道生物科技有限公司 其它 8,250,000 1.073 不变 --
9 张瑶 个人 4,986,100 0.649 不变 --
10 陈宜萍 个人 4,137,080 0.538 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 宜兴鹏鹞投资有限公司 投资公司 216,702,150 30.761 不变 --
2 陈明康 个人 12,527,274 1.778 不变 --
3 王勤芳 个人 11,067,472 1.571 不变 --
4 江苏金道生物科技有限公司 其它 8,250,000 1.171 不变 --
5 张瑶 个人 4,986,100 0.708 不变 --
6 陈宜萍 个人 4,137,080 0.587 不变 --
7 蒋南清 个人 2,959,450 0.420 不变 --
8 王尧增 个人 2,776,400 0.394 -80000 -2.801
9 张浩 个人 2,273,650 0.323 新进 --
10 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 基金资产管理计划 1,953,825 0.277 新进 --
下一页