超频三流通股东_超频三集团主要流通股东

超频三(sz300647) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘郁 个人 70,697,682 15.938 不变 --
2 张魁 个人 26,232,567 5.914 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 证券投资基金 21,661,550 4.883 不变 --
4 云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙) 投资公司 9,842,500 2.219 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 证券投资基金 9,146,421 2.062 不变 --
6 云南智业恒企业管理中心(有限合伙) 投资公司 8,536,382 1.924 不变 --
7 黄海燕 个人 5,950,014 1.341 -10000 -0.168
8 云南产投股权投资基金管理有限公司-云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,682,567 1.056 -827000 -15.010
9 黄晓娴 个人 4,384,336 0.988 不变 --
10 益阳高新产业投资有限公司 投资公司 3,976,900 0.897 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘郁 个人 70,697,682 15.938 不变 --
2 张魁 个人 26,232,567 5.914 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 证券投资基金 21,661,550 4.883 不变 --
4 云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙) 投资公司 9,842,500 2.219 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 证券投资基金 9,146,421 2.062 不变 --
6 云南智业恒企业管理中心(有限合伙) 投资公司 8,536,382 1.924 不变 --
7 黄海燕 个人 5,960,014 1.344 不变 --
8 云南产投股权投资基金管理有限公司-云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙) 私募基金 5,509,567 1.242 不变 --
9 黄晓娴 个人 4,384,336 0.988 不变 --
10 蔡红彬 个人 4,116,900 0.928 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘郁 个人 70,697,682 15.938 不变 --
2 张魁 个人 26,232,567 5.914 -9146421 -25.853
3 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 证券投资基金 21,661,550 4.883 不变 --
4 云南吉信泰富企业管理中心(有限合伙) 投资公司 9,842,500 2.219 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 证券投资基金 9,146,421 2.062 新进 --
6 云南智业恒企业管理中心(有限合伙) 投资公司 8,536,382 1.924 不变 --
7 黄海燕 个人 5,960,014 1.344 -6400 -0.107
8 云南产投股权投资基金管理有限公司-云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 5,509,567 1.242 -1166000 -17.467
9 黄晓娴 个人 4,384,336 0.988 不变 --
10 蔡红彬 个人 4,116,900 0.928 新进 --
下一页