截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-08-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴体芳 | 个人 | 28,360,127 | 12.918 | 不变 | -- |
2 | 陈岚 | 个人 | 11,900,000 | 5.420 | 不变 | -- |
3 | 许美珍 | 个人 | 8,100,000 | 3.690 | 不变 | -- |
4 | 王静 | 个人 | 3,850,000 | 1.754 | 不变 | -- |
5 | 余金仙 | 个人 | 2,118,502 | 0.965 | 78800 | 3.863 |
6 | 李欣 | 个人 | 2,046,950 | 0.932 | 不变 | -- |
7 | 邢成 | 个人 | 1,896,600 | 0.864 | 新进 | -- |
8 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | QFII | 1,873,277 | 0.853 | -506100 | -21.270 |
9 | 浦忠琴 | 个人 | 1,858,400 | 0.846 | 新进 | -- |
10 | 孙智丹 | 个人 | 1,782,303 | 0.812 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴体芳 | 个人 | 28,360,127 | 12.852 | 不变 | -- |
2 | 陈岚 | 个人 | 11,900,000 | 5.393 | 不变 | -- |
3 | 许美珍 | 个人 | 8,100,000 | 3.671 | 不变 | -- |
4 | 王静 | 个人 | 3,850,000 | 1.745 | 新进 | -- |
5 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | QFII | 2,379,377 | 1.078 | 新进 | -- |
6 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 2,092,280 | 0.948 | 新进 | -- |
7 | 李欣 | 个人 | 2,046,950 | 0.928 | 不变 | -- |
8 | 余金仙 | 个人 | 2,039,702 | 0.924 | 新进 | -- |
9 | 黄剑飞 | 个人 | 1,969,202 | 0.892 | 新进 | -- |
10 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | QFII | 1,934,240 | 0.877 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴体芳 | 个人 | 28,360,127 | 14.762 | 不变 | -- |
2 | 陈岚 | 个人 | 11,900,000 | 6.194 | 不变 | -- |
3 | 许美珍 | 个人 | 8,100,000 | 4.216 | 不变 | -- |
4 | 李欣 | 个人 | 3,028,850 | 1.577 | -18100 | -0.594 |
5 | 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,835,900 | 0.956 | 新进 | -- |
6 | 朱峰 | 个人 | 1,682,359 | 0.876 | -1084900 | -39.205 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,602,600 | 0.834 | 新进 | -- |
8 | 余珠仙 | 个人 | 1,516,001 | 0.789 | -175000 | -10.349 |
9 | 吴丽萍 | 个人 | 1,493,438 | 0.777 | 不变 | -- |
10 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,379,575 | 0.718 | 新进 | -- |