普利制药(sz300630)单季财务指标页面_淘股吧

普利制药(sz300630) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.3841 0.2880 0.3702
销售毛利率(%) 78.2174 72.0485 79.5027
销售净利率(%) 29.1873 29.4225 43.9703
净资产收益率(摊薄,%) 5.8546 4.6624 5.9703
净资产收益率(期初期末平均,%) 6.0315 4.6531 6.1612
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 5.9903 4.4719 5.6604
总资产净利润(%) 3.0485 2.4326 3.3698
期间费用率(%) 44.4894 43.4849 36.6870
成本费用利润率(%) 44.9097 42.8483 79.1223
净利润/营业总收入(%) 29.1873 29.4225 43.9703
销售费用/营业总收入(%) 12.0698 12.6227 12.9665
管理费用/营业总收入(%) 27.9675 26.1328 18.8559
财务费用/营业总收入(%) 4.4521 4.7294 4.8647
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 66.4787 71.7008 57.6371
营业成本/营业总收入(%) 21.7826 27.9515 20.4973
营业利润/营业总收入(%) 29.8428 30.7197 45.5990
经营活动净收益/利润总额(%) 112.2789 92.1122 92.8931
价值变动净收益/利润总额(%) -- 1.2501 0.0841
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.3179 96.1058 91.8711
固定资产周转率(次) 0.5583 0.4945 0.5054
流动资产周转率(次) 0.2646 0.2088 0.1846
总资产周转率(次) 0.1044 0.0827 0.0766
存货周转率(次) 0.3290 0.3441 0.2602
存货周转天数(天/次) 273.5526 261.5570 345.9362
应收账款周转率(次) 0.5054 0.4501 0.4215
应收账款周转天数(天/次) 178.0618 199.9637 213.5441
营业周期(天/次) 451.6144 461.5207 559.4804
应付账款周转率(次) 0.8140 0.7639 0.3842
应付账款周转天数(天/次) 110.5606 117.8206 234.2381
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 71.6446 101.7148 92.1559
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 1.9430 11.3955 6.0544
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 5.7963 40.2678 14.2918
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 6.6570 38.7305 13.7694
营业总收入同比增长率(%) 11.9747 22.3112 34.5778
营业总收入环比增长率(%) 34.4676 16.2403 -1.1447
营业收入同比增长率(%) 11.9747 22.3112 34.5778
营业收入环比增长率(%) 34.4676 16.2403 -1.1447
营业利润同比增长率(%) 5.0098 20.9291 35.8707
营业利润环比增长率(%) 30.6295 -21.6898 131.2806
净利润同比增长率(%) 1.7036 21.1151 33.4367
净利润环比增长率(%) 33.3928 -22.2184 512.1749
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 1.7036 21.1151 33.4367
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 33.3928 -22.2184 512.1749
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 0.9729 19.6244 25.5294
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 37.8511 -18.6332 605.0858
下一页