截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏捷捷投资有限公司 | 流通A股 | 205,200,000 | 27.860 | 不变 | -- |
2 | 黄善兵 | 流通A股,限售流通A股 | 58,464,000 | 7.940 | 不变 | -- |
3 | 南通中创投资管理有限公司 | 流通A股 | 46,512,000 | 6.310 | 不变 | -- |
4 | 王成森 | 流通A股,限售流通A股 | 25,515,000 | 3.460 | 不变 | -- |
5 | 张祖蕾 | 流通A股,限售流通A股 | 19,540,058 | 2.650 | 不变 | -- |
6 | 沈欣欣 | 流通A股,限售流通A股 | 17,207,300 | 2.340 | 不变 | -- |
7 | 南通蓉俊投资管理有限公司 | 流通A股 | 16,416,000 | 2.230 | 不变 | -- |
8 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,460,489 | 0.740 | 367200 | 7.209 |
9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,905,563 | 0.670 | 新进 | -- |
10 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,305,108 | 0.580 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏捷捷投资有限公司 | 流通A股 | 205,200,000 | 27.860 | 不变 | -- |
2 | 黄善兵 | 流通A股,限售流通A股 | 58,464,000 | 7.940 | 不变 | -- |
3 | 南通中创投资管理有限公司 | 流通A股 | 46,512,000 | 6.310 | 2180000 | 4.917 |
4 | 王成森 | 流通A股,限售流通A股 | 25,515,000 | 3.460 | 不变 | -- |
5 | 张祖蕾 | 流通A股,限售流通A股 | 19,540,058 | 2.650 | 不变 | -- |
6 | 沈欣欣 | 流通A股,限售流通A股 | 17,207,300 | 2.340 | 1307300 | 8.222 |
7 | 南通蓉俊投资管理有限公司 | 流通A股 | 16,416,000 | 2.230 | 不变 | -- |
8 | 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,104,382 | 0.830 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,093,289 | 0.690 | -297115 | -5.512 |
10 | 施玉庆 | 流通A股 | 4,859,100 | 0.660 | -12629650 | -72.216 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏捷捷投资有限公司 | 流通A股 | 203,310,000 | 27.600 | 6278000 | 3.186 |
2 | 黄善兵 | 流通A股,限售流通A股 | 58,464,000 | 7.940 | 不变 | -- |
3 | 南通中创投资管理有限公司 | 流通A股 | 44,332,000 | 6.020 | 2110000 | 4.997 |
4 | 王成森 | 流通A股,限售流通A股 | 25,515,000 | 3.460 | 不变 | -- |
5 | 张祖蕾 | 流通A股,限售流通A股 | 19,540,058 | 2.650 | 不变 | -- |
6 | 施玉庆 | 流通A股 | 17,488,750 | 2.370 | 1460950 | 9.115 |
7 | 南通蓉俊投资管理有限公司 | 流通A股 | 16,416,000 | 2.230 | 不变 | -- |
8 | 沈欣欣 | 流通A股,限售流通A股 | 15,900,000 | 2.160 | 不变 | -- |
9 | 江苏疌泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 6,104,382 | 0.830 | -2417200 | -28.366 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,390,404 | 0.730 | 新进 | -- |