截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京德博投资管理有限公司 | 流通A股 | 47,358,445 | 29.580 | 不变 | -- |
2 | 南京泰泽投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 7,440,225 | 4.650 | 不变 | -- |
3 | Scentshill Capital I, Limited | 流通A股 | 5,363,458 | 3.350 | -220200 | -3.944 |
4 | 南京观晨投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 3,999,805 | 2.500 | 不变 | -- |
5 | 宋鲁燕 | 流通A股 | 690,050 | 0.430 | 116550 | 20.323 |
6 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 600,000 | 0.370 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 559,423 | 0.350 | -578676 | -50.846 |
8 | Scentshill Capital II, Limited | 流通A股 | 438,640 | 0.270 | 新进 | -- |
9 | 陈清 | 流通A股 | 434,047 | 0.270 | 新进 | -- |
10 | 吴秋安 | 流通A股 | 368,656 | 0.230 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京德博投资管理有限公司 | 流通A股 | 47,358,445 | 29.580 | 不变 | -- |
2 | 南京泰泽投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 7,440,225 | 4.650 | 不变 | -- |
3 | Scentshill Capital I, Limited | 流通A股 | 5,583,658 | 3.490 | -1813211 | -24.513 |
4 | 南京观晨投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 3,999,805 | 2.500 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,138,099 | 0.710 | 701236 | 160.516 |
6 | 罗彬 | 流通A股 | 759,586 | 0.470 | 新进 | -- |
7 | 高盛国际-自有资金 | 流通A股 | 600,000 | 0.370 | 新进 | -- |
8 | 宋鲁燕 | 流通A股 | 573,500 | 0.360 | -176400 | -23.523 |
9 | 诺德基金-东海证券股份有限公司-诺德基金浦江4号单一资产管理计划 | 流通A股 | 555,000 | 0.350 | 不变 | -- |
10 | 高建利 | 流通A股 | 503,200 | 0.310 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京德博投资管理有限公司 | 流通A股 | 47,418,445 | 29.630 | 不变 | -- |
2 | 南京泰泽投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 7,440,225 | 4.650 | 不变 | -- |
3 | Scentshill Capital I, Limited | 流通A股 | 7,396,869 | 4.620 | -774566 | -9.479 |
4 | 南京观晨投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 3,999,805 | 2.500 | -339000 | -7.813 |
5 | 宋鲁燕 | 流通A股 | 749,900 | 0.470 | -3100 | -0.412 |
6 | Scentshill Capital II, Limited | 流通A股 | 604,887 | 0.380 | -123700 | -16.978 |
7 | 诺德基金-东海证券股份有限公司-诺德基金浦江4号单一资产管理计划 | 流通A股 | 555,000 | 0.350 | 不变 | -- |
8 | 张泽明 | 流通A股 | 461,989 | 0.290 | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 436,863 | 0.270 | -245788 | -36.005 |
10 | 王志荣 | 流通A股 | 355,800 | 0.220 | 新进 | -- |