集智股份流通股东_集智股份集团主要流通股东

集智股份(sz300553) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 楼荣伟 个人 6,619,187 12.358 不变 --
2 杭州集智投资有限公司 投资公司 6,013,930 11.228 不变 --
3 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) 私募基金 1,902,501 3.552 不变 --
4 赵良梁 个人 1,567,471 2.926 不变 --
5 项光隆 个人 1,465,880 2.737 394000 36.758
6 申万菱信基金-平安银行-申万菱信新力量集合资产管理计划 基金资产管理计划 1,317,450 2.460 339010 34.648
7 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司-亥鼎云天明珠8号私募证券投资基金 私募基金 1,075,000 2.007 12900 1.215
8 安阳市殷华贸易有限公司 其它 900,000 1.680 65100 7.797
9 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司-亥鼎云天紫思1号私募证券投资基金 私募基金 860,000 1.606 新进 --
10 张加庆 个人 836,351 1.561 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 楼荣伟 个人 6,619,187 12.358 1527505 30.000
2 杭州集智投资有限公司 投资公司 6,013,930 11.228 1387830 30.000
3 彭国华 个人 2,600,000 4.854 770000 42.077
4 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) 私募基金 1,902,501 3.552 439039 30.000
5 赵良梁 个人 1,567,471 2.926 361724 30.000
6 项光隆 个人 1,071,880 2.001 新进 --
7 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司-亥鼎云天明珠8号私募证券投资基金 私募基金 1,062,100 1.983 245100 30.000
8 申万菱信基金-平安银行-申万菱信新力量集合资产管理计划 基金资产管理计划 978,440 1.827 363740 59.174
9 张加庆 个人 836,351 1.561 193004 30.000
10 安阳市殷华贸易有限公司 其它 834,900 1.559 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 楼荣伟 个人 5,091,682 14.227 3600000 241.338
2 杭州集智投资有限公司 投资公司 4,626,100 12.926 不变 --
3 彭国华 个人 1,830,000 5.113 963400 111.170
4 航发基金管理有限公司-北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙) 投资公司 1,463,462 4.089 -227800 -13.469
5 赵良梁 个人 1,205,747 3.369 不变 --
6 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司-亥鼎云天明珠8号私募证券投资基金 投资公司 817,000 2.283 51900 6.783
7 张加庆 个人 643,347 1.798 -293100 -31.299
8 石小英 个人 617,500 1.725 新进 --
9 申万菱信基金-平安银行-申万菱信新力量集合资产管理计划 基金资产管理计划 614,700 1.718 -152300 -19.857
10 上海亥鼎云天私募基金管理有限公司-亥鼎云天紫思1号私募证券投资基金 投资公司 588,000 1.643 新进 --
下一页