今天国际流通股东_今天国际集团主要流通股东

今天国际(sz300532) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,562,672 4.591 不变 --
2 魏娟意 个人 6,634,693 3.557 -183700 -2.694
3 香港中央结算有限公司 其它 4,433,312 2.377 845088 23.552
4 邵健锋 个人 4,281,336 2.296 不变 --
5 巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司 其它 2,570,000 1.378 不变 --
6 宋文光 个人 2,515,900 1.349 新进 --
7 汪士钧 个人 2,350,900 1.260 100900 4.484
8 魏巍 个人 2,090,948 1.121 -470500 -18.369
9 全国社保基金五零二组合 全国社保基金 2,000,000 1.072 不变 --
10 竹中强 个人 1,940,000 1.040 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,562,672 4.591 不变 --
2 魏娟意 个人 6,818,393 3.656 108500 1.617
3 邵健锋 个人 4,281,336 2.296 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 3,588,224 1.924 新进 --
5 全国社保基金四一二组合 全国社保基金 3,329,624 1.785 -43376 -1.286
6 巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司 其它 2,570,000 1.378 不变 --
7 魏巍 个人 2,561,448 1.373 新进 --
8 汪士钧 个人 2,250,000 1.206 新进 --
9 全国社保基金五零二组合 全国社保基金 2,000,000 1.072 新进 --
10 毛幼聪 个人 1,974,272 1.059 -862528 -30.405
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 邵健伟 个人 27,223,088 12.885 不变 --
2 深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) 投资公司 11,855,541 5.611 -3496159 -22.774
3 深圳市华锐丰投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,562,672 4.053 不变 --
4 魏娟意 个人 6,709,893 3.176 58000 0.872
5 邵健锋 个人 4,281,336 2.026 不变 --
6 UBS AG QFII 4,188,724 1.983 -1336018 -24.182
7 施戎 个人 3,462,948 1.639 新进 --
8 全国社保基金四一二组合 全国社保基金 3,373,000 1.596 新进 --
9 毛幼聪 个人 2,836,800 1.343 -104700 -3.559
10 巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司 其它 2,570,000 1.216 不变 --
下一页