三德科技(sz300515)单季财务指标页面_淘股吧

三德科技(sz300515) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1250 0.1039 0.0722
销售毛利率(%) 61.1833 65.8760 65.5256
销售净利率(%) 24.6804 31.2563 21.5771
净资产收益率(摊薄,%) 3.8445 3.3313 2.2762
净资产收益率(期初期末平均,%) 3.9244 3.3037 2.3054
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 3.4548 2.9548 1.8820
总资产净利润(%) 2.7813 2.5338 1.7968
期间费用率(%) 37.5413 45.2598 44.5412
成本费用利润率(%) 35.5103 40.4764 30.6062
净利润/营业总收入(%) 24.6804 31.2563 21.5771
销售费用/营业总收入(%) 18.2719 24.3027 22.9183
管理费用/营业总收入(%) 19.7943 21.7945 21.6584
财务费用/营业总收入(%) -0.5249 -0.8375 -0.0355
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 77.6052 81.3200 80.4000
营业成本/营业总收入(%) 38.8167 34.1240 34.4744
营业利润/营业总收入(%) 27.5564 32.8350 24.5527
经营活动净收益/利润总额(%) 81.2646 56.7515 79.6510
价值变动净收益/利润总额(%) 11.6924 9.3108 17.2609
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 88.0344 89.4401 81.6356
固定资产周转率(次) 1.4286 0.9517 0.9375
流动资产周转率(次) 0.1419 0.1024 0.1046
总资产周转率(次) 0.1127 0.0811 0.0833
存货周转率(次) 0.2435 0.1598 0.1832
存货周转天数(天/次) 369.6734 563.2567 491.1947
应收账款周转率(次) 0.6713 0.4641 0.4572
应收账款周转天数(天/次) 134.0676 193.9408 196.8662
营业周期(天/次) 503.7410 757.1974 688.0609
应付账款周转率(次) 0.7394 0.4144 0.3826
应付账款周转天数(天/次) 121.7184 217.1747 235.2239
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 122.8603 128.8331 109.7211
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 54.4255 46.0432 -22.4941
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 243.0280 246.4842 -114.7656
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 227.8046 157.6146 -112.7550
营业总收入同比增长率(%) 12.2476 -24.1696 3.0593
营业总收入环比增长率(%) 47.0994 -1.6976 -37.7539
营业收入同比增长率(%) 12.2476 -24.1696 3.0593
营业收入环比增长率(%) 47.0994 -1.6976 -37.7539
营业利润同比增长率(%) 21.4992 -16.4853 -2.6073
营业利润环比增长率(%) 23.4514 31.4624 -42.1891
净利润同比增长率(%) 20.7503 -14.7188 1.1162
净利润环比增长率(%) 16.1518 42.3993 -37.2324
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 21.4654 -17.5858 5.7344
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 20.3046 43.9462 -40.8583
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 17.6061 -21.2360 16.3160
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 18.4139 57.7078 -42.5348
下一页