恒实科技(sz300513)单季财务指标页面_淘股吧

恒实科技(sz300513) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0672 0.1319 -0.0096
销售毛利率(%) 20.1792 29.9304 28.5235
销售净利率(%) 5.2131 14.0843 -3.7303
净资产收益率(摊薄,%) 0.8785 1.7387 -0.1286
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.8824 1.7539 -0.1285
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.8739 1.8119 -0.0891
总资产净利润(%) 0.5359 1.1740 -0.1288
期间费用率(%) 15.5912 19.2253 39.5714
成本费用利润率(%) 5.7504 17.2399 -2.0659
净利润/营业总收入(%) 5.2131 14.0843 -3.7303
销售费用/营业总收入(%) 5.2117 6.3014 12.0170
管理费用/营业总收入(%) 8.4314 10.7528 22.8465
财务费用/营业总收入(%) 1.9482 2.1711 4.7079
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 95.6767 89.7441 111.4232
营业成本/营业总收入(%) 79.8208 70.0696 71.4765
营业利润/营业总收入(%) 5.4150 15.4393 -2.3996
经营活动净收益/利润总额(%) 78.5798 66.2876 496.2445
价值变动净收益/利润总额(%) 18.8208 4.0656 92.4488
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.0388 103.3052 69.2916
固定资产周转率(次) 1.8182 1.2684 0.4871
流动资产周转率(次) 0.1861 0.1555 0.0654
总资产周转率(次) 0.1028 0.0834 0.0345
存货周转率(次) 0.4269 0.3175 0.1584
存货周转天数(天/次) 210.7988 283.4866 568.1573
应收账款周转率(次) 0.8232 0.6943 0.3162
应收账款周转天数(天/次) 109.3315 129.6191 284.6612
营业周期(天/次) 320.1303 413.1057 852.8185
应付账款周转率(次) 0.8820 0.6855 0.2893
应付账款周转天数(天/次) 102.0428 131.2936 311.1171
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 79.2306 78.8483 187.4540
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -9.3856 -28.0740 -186.1555
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -217.0935 -273.7351 1,629.6206
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -172.2483 -206.1412 7,719.2672
营业总收入同比增长率(%) 37.3856 2.8250 25.9603
营业总收入环比增长率(%) 27.4020 143.5853 -77.2798
营业收入同比增长率(%) 37.3856 2.8250 25.9603
营业收入环比增长率(%) 27.4020 143.5853 -77.2798
营业利润同比增长率(%) -12.5738 45.9331 -147.8049
营业利润环比增长率(%) -55.3169 1,667.2878 98.7713
净利润同比增长率(%) -7.3262 54.0650 -202.5741
净利润环比增长率(%) -52.8438 1,019.6917 98.0142
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -7.0215 42.5336 -159.8635
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -49.0263 1,475.5961 98.7575
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -15.5098 38.0001 -141.5427
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -51.1314 2,150.8442 99.1282
下一页