截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李宏庆 | 流通A股,限售流通A股 | 291,120,704 | 36.780 | 不变 | -- |
2 | 汪文巧 | 流通A股 | 40,666,934 | 5.140 | 不变 | -- |
3 | 滕飞 | 流通A股,限售流通A股 | 27,735,045 | 3.500 | 不变 | -- |
4 | 张旻 | 流通A股 | 17,897,994 | 2.260 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 10,844,934 | 1.370 | 新进 | -- |
6 | 信达澳亚基金-恒大人寿保险有限公司-分红险-信澳恒大人寿1号单一资产管理计划 | 流通A股 | 7,387,200 | 0.930 | 新进 | -- |
7 | 郑晓青 | 流通A股 | 5,318,480 | 0.670 | -2130000 | -28.596 |
8 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 流通A股 | 4,214,360 | 0.530 | 新进 | -- |
9 | 孔有田 | 流通A股,限售流通A股 | 4,012,450 | 0.510 | 不变 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,940,960 | 0.500 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李宏庆 | 流通A股,限售流通A股 | 291,120,704 | 36.780 | 109170264 | 60.000 |
2 | 汪文巧 | 流通A股 | 40,666,934 | 5.140 | 15250100 | 60.000 |
3 | 滕飞 | 流通A股,限售流通A股 | 27,735,045 | 3.500 | 10400642 | 60.000 |
4 | 张旻 | 流通A股 | 17,897,994 | 2.260 | 6711748 | 60.000 |
5 | 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 10,227,240 | 1.290 | 3835215 | 60.000 |
6 | 郑晓青 | 流通A股 | 7,448,480 | 0.940 | 2793180 | 60.000 |
7 | 中信证券股份有限公司-建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,206,715 | 0.910 | 2702518 | 60.000 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,405,847 | 0.810 | 2632130 | 69.749 |
9 | 孔有田 | 流通A股,限售流通A股 | 4,012,450 | 0.510 | 新进 | -- |
10 | 中信银行股份有限公司-建信恒久价值混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,525,816 | 0.450 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李宏庆 | 流通A股,限售流通A股 | 181,950,440 | 36.780 | 不变 | -- |
2 | 汪文巧 | 流通A股 | 30,199,814 | 6.100 | 不变 | -- |
3 | 滕飞 | 流通A股,限售流通A股 | 17,334,403 | 3.500 | 不变 | -- |
4 | 张旻 | 流通A股 | 11,186,246 | 2.260 | 不变 | -- |
5 | 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 6,392,025 | 1.290 | 不变 | -- |
6 | 郑晓青 | 流通A股 | 4,655,300 | 0.940 | 新进 | -- |
7 | 中信证券股份有限公司-建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,504,197 | 0.910 | 新进 | -- |
8 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,827,645 | 0.770 | -1020000 | -21.041 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,773,717 | 0.760 | 新进 | -- |
10 | 兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,260,900 | 0.660 | 新进 | -- |