高澜股份流通股东_高澜股份集团主要流通股东

高澜股份(sz300499) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 李琦 个人 10,846,526 3.979 不变 --
2 周利敏 个人 3,706,200 1.359 338500 10.051
3 刘宗辉 个人 2,667,000 0.978 新进 --
4 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,542,900 0.933 -1023504 -28.698
5 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米一号私募证券投资基金 私募基金 2,200,066 0.807 -485300 -18.072
6 中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,159,587 0.792 699400 47.898
7 柳献平 个人 1,014,800 0.372 新进 --
8 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险产品 999,949 0.367 新进 --
9 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 保险产品 999,821 0.367 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 证券投资基金 992,800 0.364 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 李琦 个人 10,846,526 3.979 不变 --
2 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 3,566,404 1.308 新进 --
3 周利敏 个人 3,367,700 1.235 -106300 -3.060
4 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米一号私募证券投资基金 私募基金 2,685,366 0.985 -4186334 -60.921
5 黄晨 个人 1,760,100 0.646 新进 --
6 中信建投证券-建设银行-中信建投建信6号集合资产管理计划 集合理财计划 1,559,830 0.572 新进 --
7 中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金 证券投资基金 1,460,187 0.536 新进 --
8 中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金 证券投资基金 1,247,700 0.458 新进 --
9 UBS AG QFII 1,053,727 0.387 新进 --
10 华泰证券股份有限公司 证券公司 1,026,006 0.376 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 李琦 个人 10,846,526 3.989 724650 7.159
2 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好费米一号私募证券投资基金 投资公司 6,871,700 2.527 -943300 -12.070
3 银华基金-农业银行-银华基金蓝筹精选1号集合资产管理计划 基金资产管理计划 4,999,910 1.839 不变 --
4 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 证券投资基金 3,976,500 1.462 新进 --
5 周利敏 个人 3,474,000 1.278 -69900 -1.972
6 中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,901,700 1.067 新进 --
7 上海筌笠资产管理有限公司-筌笠日昇2号私募证券投资基金 投资公司 2,813,208 1.035 275700 10.865
8 中信证券股份有限公司 证券公司 2,335,721 0.859 新进 --
9 高荣荣 个人 2,305,266 0.848 不变 --
10 银华基金-中国人寿保险(集团)公司-传统险-银华基金长期成长股票型单一资产管理计划 基金资产管理计划 2,300,000 0.846 新进 --
下一页