长药控股流通股东_长药控股集团主要流通股东

长药控股(sz300391) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 长兴盛世丰华商务有限公司 其它 35,423,600 10.111 -21000000 -37.218
2 上海驭聪资产管理有限公司-驭聪天顺贰号私募证券投资基金 私募基金 21,000,000 5.994 新进 --
3 刘丽丽 个人 17,681,253 5.047 不变 --
4 寿光市康跃投资有限公司 投资公司 13,516,747 3.858 不变 --
5 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金 私募基金 3,613,825 1.032 不变 --
6 李玉芳 个人 2,295,005 0.655 -800 -0.035
7 青岛三和泰投资有限公司 投资公司 2,180,000 0.622 不变 --
8 金久龙 个人 1,500,000 0.428 新进 --
9 莫林根 个人 1,486,150 0.424 新进 --
10 侯盾 个人 1,428,900 0.408 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 长兴盛世丰华商务有限公司 其它 56,423,600 16.106 -250000 -0.441
2 刘丽丽 个人 17,681,253 5.047 不变 --
3 寿光市康跃投资有限公司 投资公司 13,516,747 3.858 不变 --
4 芜湖远澈泉历投资中心(有限合伙) 投资公司 4,694,500 1.340 -2912400 -38.286
5 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金 私募基金 3,613,825 1.032 -100000 -2.693
6 李玉芳 个人 2,295,805 0.655 -20000 -0.864
7 青岛三和泰投资有限公司 投资公司 2,180,000 0.622 不变 --
8 李臣林 个人 1,892,900 0.540 109700 6.152
9 武瑞生 个人 1,666,900 0.476 不变 --
10 张华群 个人 1,626,000 0.464 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 长兴盛世丰华商务有限公司 其它 56,673,600 16.177 -460000 -0.805
2 刘丽丽 个人 17,681,253 5.047 不变 --
3 寿光市康跃投资有限公司 投资公司 13,516,747 3.858 不变 --
4 芜湖远澈泉历投资中心(有限合伙) 投资公司 7,606,900 2.171 -3209900 -29.675
5 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金 投资公司 3,713,825 1.060 不变 --
6 李玉芳 个人 2,315,805 0.661 124800 5.696
7 青岛三和泰投资有限公司 投资公司 2,180,000 0.622 630000 40.645
8 李臣林 个人 1,783,200 0.509 228300 14.683
9 武瑞生 个人 1,666,900 0.476 36900 2.264
10 金久龙 个人 1,536,400 0.439 新进 --
下一页