中文在线流通股东_中文在线集团主要流通股东

中文在线(sz300364) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-09-30
更新日期 2024-11-07
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海阅文信息技术有限公司 其它 32,714,966 4.950 不变 --
2 深圳市利通产业投资基金有限公司 投资公司 32,714,966 4.950 不变 --
3 童之磊 个人 21,800,354 3.298 不变 --
4 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定6号私募证券投资基金 私募基金 12,511,000 1.893 不变 --
5 北京创造栗信息科技有限责任公司 其它 8,048,041 1.218 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 7,350,013 1.112 -477976 -6.106
7 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,379,200 0.965 不变 --
8 上海七猫文化传媒有限公司 其它 5,030,141 0.761 不变 --
9 李伟锋 个人 4,392,364 0.665 -336125 -7.109
10 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,047,280 0.612 新进 --
截止日期 2024-06-30
更新日期 2024-09-19
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海阅文信息技术有限公司 其它 32,714,966 4.950 不变 --
2 深圳市利通产业投资基金有限公司 投资公司 32,714,966 4.950 不变 --
3 童之磊 个人 21,800,354 3.298 不变 --
4 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定6号私募证券投资基金 私募基金 12,511,000 1.893 不变 --
5 北京创造栗信息科技有限责任公司 其它 8,048,041 1.218 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 7,827,989 1.184 4909482 168.219
7 中信证券股份有限公司 证券公司 7,596,526 1.149 新进 --
8 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 6,379,200 0.965 新进 --
9 上海七猫文化传媒有限公司 其它 5,030,141 0.761 不变 --
10 李伟锋 个人 4,728,489 0.715 296289 6.685
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海阅文信息技术有限公司 其它 32,714,966 4.958 不变 --
2 深圳市利通产业投资基金有限公司 投资公司 32,714,966 4.958 不变 --
3 童之磊 个人 21,800,354 3.304 不变 --
4 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元定6号私募证券投资基金 私募基金 12,511,000 1.896 不变 --
5 北京创造栗信息科技有限责任公司 其它 8,048,041 1.220 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 证券投资基金 7,108,841 1.077 新进 --
7 上海七猫文化传媒有限公司 其它 5,030,141 0.762 -4334625 -46.287
8 李伟锋 个人 4,432,200 0.672 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,809,580 0.577 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 2,918,507 0.442 -17158323 -85.463
下一页