截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林皓 | 流通A股,限售流通A股 | 314,291,355 | 21.680 | 不变 | -- |
2 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 流通A股 | 24,789,392 | 1.710 | 不变 | -- |
3 | 王晓峰 | 流通A股,限售流通A股 | 5,645,669 | 0.390 | 不变 | -- |
4 | 唐龙宾 | 流通A股 | 5,166,600 | 0.360 | 2351600 | 83.538 |
5 | 孙燕琪 | 流通A股 | 4,632,500 | 0.320 | 不变 | -- |
6 | 吴荣 | 流通A股 | 4,155,200 | 0.290 | -169900 | -3.928 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,843,362 | 0.270 | -665630 | -14.762 |
8 | 黄丽泉 | 流通A股 | 3,685,500 | 0.250 | 208600 | 6.000 |
9 | 潘甦敏 | 流通A股 | 3,495,400 | 0.240 | 新进 | -- |
10 | 童中平 | 流通A股 | 3,200,000 | 0.220 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林皓 | 流通A股,限售流通A股 | 314,291,355 | 21.680 | 不变 | -- |
2 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 流通A股 | 24,789,392 | 1.710 | 不变 | -- |
3 | 王晓峰 | 流通A股,限售流通A股 | 5,645,669 | 0.390 | 不变 | -- |
4 | 孙燕琪 | 流通A股 | 4,632,500 | 0.320 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 4,508,992 | 0.310 | 773439 | 20.705 |
6 | 吴荣 | 流通A股 | 4,325,100 | 0.300 | 553300 | 14.669 |
7 | 黄丽泉 | 流通A股 | 3,476,900 | 0.240 | 231400 | 7.130 |
8 | 林静虹 | 流通A股 | 3,081,400 | 0.210 | 不变 | -- |
9 | 唐龙宾 | 流通A股 | 2,815,000 | 0.190 | 新进 | -- |
10 | 杨维 | 流通A股,限售流通A股 | 2,582,634 | 0.180 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林皓 | 流通A股,限售流通A股 | 314,291,355 | 21.680 | 不变 | -- |
2 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 流通A股 | 24,789,392 | 1.710 | 1987300 | 8.715 |
3 | 王晓峰 | 流通A股,限售流通A股 | 5,645,669 | 0.390 | -300000 | -5.046 |
4 | 孙燕琪 | 流通A股 | 4,632,500 | 0.320 | 不变 | -- |
5 | 岳阳 | 流通A股 | 3,942,600 | 0.270 | -73300 | -1.825 |
6 | 吴荣 | 流通A股 | 3,771,800 | 0.260 | -36800 | -0.966 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 3,735,553 | 0.260 | -4928070 | -56.882 |
8 | 黄丽泉 | 流通A股 | 3,245,500 | 0.220 | 新进 | -- |
9 | 佛山市顺德区矽华电子有限公司 | 流通A股 | 3,116,600 | 0.210 | 新进 | -- |
10 | 林静虹 | 流通A股 | 3,081,400 | 0.210 | 新进 | -- |