截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林皓 | 个人 | 78,572,839 | 6.531 | 不变 | -- |
2 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 基金资产管理计划 | 24,789,392 | 2.060 | 不变 | -- |
3 | 唐龙宾 | 个人 | 5,166,600 | 0.429 | 2351600 | 83.538 |
4 | 孙燕琪 | 个人 | 4,632,500 | 0.385 | 不变 | -- |
5 | 吴荣 | 个人 | 4,155,200 | 0.345 | -169900 | -3.928 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,843,362 | 0.319 | -665630 | -14.762 |
7 | 黄丽泉 | 个人 | 3,685,500 | 0.306 | 208600 | 6.000 |
8 | 潘甦敏 | 个人 | 3,495,400 | 0.291 | 新进 | -- |
9 | 童中平 | 个人 | 3,200,000 | 0.266 | 新进 | -- |
10 | 黄春湘 | 个人 | 2,770,000 | 0.230 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林皓 | 个人 | 78,572,839 | 6.531 | 不变 | -- |
2 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 基金资产管理计划 | 24,789,392 | 2.060 | 不变 | -- |
3 | 孙燕琪 | 个人 | 4,632,500 | 0.385 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,508,992 | 0.375 | 773439 | 20.705 |
5 | 吴荣 | 个人 | 4,325,100 | 0.359 | 553300 | 14.669 |
6 | 黄丽泉 | 个人 | 3,476,900 | 0.289 | 231400 | 7.130 |
7 | 林静虹 | 个人 | 3,081,400 | 0.256 | 不变 | -- |
8 | 唐龙宾 | 个人 | 2,815,000 | 0.234 | 新进 | -- |
9 | 陆秋燕 | 个人 | 2,551,700 | 0.212 | 新进 | -- |
10 | 周东海 | 个人 | 2,375,100 | 0.197 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林皓 | 个人 | 78,572,839 | 6.535 | 不变 | -- |
2 | 北信瑞丰基金-南京银行-中航信托-中航信托·天启(2016)163号南京高科华睿集合资金信托计划 | 基金资产管理计划 | 24,789,392 | 2.062 | 1987300 | 8.715 |
3 | 孙燕琪 | 个人 | 4,632,500 | 0.385 | 不变 | -- |
4 | 岳阳 | 个人 | 3,942,600 | 0.328 | -73300 | -1.825 |
5 | 吴荣 | 个人 | 3,771,800 | 0.314 | -36800 | -0.966 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,735,553 | 0.311 | -4928070 | -56.882 |
7 | 黄丽泉 | 个人 | 3,245,500 | 0.270 | 63600 | 1.999 |
8 | 佛山市顺德区矽华电子有限公司 | 其它 | 3,116,600 | 0.259 | 新进 | -- |
9 | 林静虹 | 个人 | 3,081,400 | 0.256 | 新进 | -- |
10 | 岳金权 | 个人 | 2,938,000 | 0.244 | 新进 | -- |