南大光电(sz300346)单季财务指标页面_淘股吧

南大光电(sz300346) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1228 0.1172 0.1911
销售毛利率(%) 45.3466 47.5472 48.0725
销售净利率(%) 20.9364 19.5654 25.9764
净资产收益率(摊薄,%) 3.1489 3.1113 4.0309
净资产收益率(期初期末平均,%) 3.2038 3.1475 4.1176
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.6033 2.5119 3.3274
总资产净利润(%) 1.8704 1.9070 2.5266
期间费用率(%) 26.9078 28.3979 24.8350
成本费用利润率(%) 26.5421 27.2884 37.6196
净利润/营业总收入(%) 20.9364 19.5654 25.9764
销售费用/营业总收入(%) 3.2535 5.8346 2.7350
管理费用/营业总收入(%) 22.8792 21.8895 20.7330
财务费用/营业总收入(%) 0.7752 0.6738 1.3670
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 82.5383 81.8889 77.5206
营业成本/营业总收入(%) 54.6534 52.4528 51.9275
营业利润/营业总收入(%) 21.5488 21.9070 28.8108
经营活动净收益/利润总额(%) 79.7068 81.0476 77.0823
价值变动净收益/利润总额(%) 3.5736 5.0261 4.5070
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 81.2551 79.8041 80.8077
固定资产周转率(次) 0.2791 0.2960 0.2965
流动资产周转率(次) 0.1936 0.2096 0.2112
总资产周转率(次) 0.0893 0.0975 0.0973
存货周转率(次) 0.5380 0.6602 0.7574
存货周转天数(天/次) 167.2827 136.3248 118.8280
应收账款周转率(次) 1.0648 1.0152 1.1425
应收账款周转天数(天/次) 84.5266 88.6554 78.7725
营业周期(天/次) 251.8092 224.9802 197.6005
应付账款周转率(次) 0.6307 0.5845 0.5842
应付账款周转天数(天/次) 142.6955 153.9658 154.0666
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 119.6803 101.6270 71.7119
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 38.8870 24.6458 -2.8376
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 222.6989 136.0813 -12.6231
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 239.8903 168.6291 -14.4587
营业总收入同比增长率(%) 54.8759 88.2520 94.6676
营业总收入环比增长率(%) -5.5113 6.0867 49.1337
营业收入同比增长率(%) 54.8759 88.2520 94.6676
营业收入环比增长率(%) -5.5113 6.0867 49.1337
营业利润同比增长率(%) 57.7180 55.5623 105.9872
营业利润环比增长率(%) -7.0562 -19.3342 742.5822
净利润同比增长率(%) 61.4930 50.9142 91.5038
净利润环比增长率(%) 1.1098 -20.0956 511.8731
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 73.6188 48.4814 89.3759
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 4.8002 -20.9963 559.2592
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 90.7436 51.1505 102.2916
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 6.7056 -21.9775 372.6820
下一页