麦捷科技(sz300319)单季财务指标页面_淘股吧

麦捷科技(sz300319) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0865 0.0535 0.0508
销售毛利率(%) 19.5296 18.2831 16.4968
销售净利率(%) 9.8044 6.5546 6.0017
净资产收益率(摊薄,%) 1.9036 1.2067 1.1498
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.9263 1.2080 1.1598
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.4863 1.1192 0.9037
总资产净利润(%) 1.4140 0.9239 0.8489
期间费用率(%) 7.8272 8.0249 9.7464
成本费用利润率(%) 12.7383 8.6098 7.5010
净利润/营业总收入(%) 9.8044 6.5546 6.0017
销售费用/营业总收入(%) 1.9634 1.1589 1.2796
管理费用/营业总收入(%) 8.7038 8.1999 8.5764
财务费用/营业总收入(%) -2.8399 -1.3338 -0.1095
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 88.4330 89.8459 93.3663
营业成本/营业总收入(%) 80.4704 81.7169 83.5032
营业利润/营业总收入(%) 11.6249 7.7669 6.9493
经营活动净收益/利润总额(%) 102.6825 131.2650 94.7210
价值变动净收益/利润总额(%) 1.2994 -2.1698 5.8446
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 77.1588 92.6537 77.9188
固定资产周转率(次) 0.4977 0.5093 0.5505
流动资产周转率(次) 0.2692 0.2635 0.2583
总资产周转率(次) 0.1442 0.1410 0.1414
存货周转率(次) 1.2906 1.2054 1.1791
存货周转天数(天/次) 69.7347 74.6665 76.3263
应收账款周转率(次) 0.8573 0.8316 0.8180
应收账款周转天数(天/次) 104.9772 108.2312 110.0264
营业周期(天/次) 174.7119 182.8977 186.3527
应付账款周转率(次) 0.8705 0.8151 0.8587
应付账款周转天数(天/次) 103.3900 110.4104 104.8113
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 81.4693 77.4650 90.4304
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 19.0364 10.6811 20.8199
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 164.5742 105.1907 313.8519
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 208.1294 183.8328 379.9357
营业总收入同比增长率(%) -1.4297 -18.9552 19.1658
营业总收入环比增长率(%) 2.6250 -0.8109 -5.3875
营业收入同比增长率(%) -1.4297 -18.9552 19.1658
营业收入环比增长率(%) 2.6250 -0.8109 -5.3875
营业利润同比增长率(%) -16.8051 -29.3782 -29.3237
营业利润环比增长率(%) 53.6007 10.8598 -18.1912
净利润同比增长率(%) -16.5274 -31.1069 -30.3072
净利润环比增长率(%) 53.5063 8.3276 -36.9264
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -19.3476 -36.7699 -33.8812
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 61.5508 5.1694 -39.7398
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -29.9750 -32.3141 -33.6332
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 34.5338 25.0576 -49.1826
下一页