聚飞光电(sz300303)单季财务指标页面_淘股吧

聚飞光电(sz300303) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0331 0.0441 0.0390
销售毛利率(%) 23.1852 24.1469 25.0171
销售净利率(%) 7.5479 10.8307 10.7144
净资产收益率(摊薄,%) 1.5483 2.0010 1.8086
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.5261 2.0215 1.8102
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.1732 1.6949 1.6131
总资产净利润(%) 0.8895 1.2286 1.0999
期间费用率(%) 13.7215 10.7791 14.5000
成本费用利润率(%) 8.7961 14.8912 12.1947
净利润/营业总收入(%) 7.5479 10.8307 10.7144
销售费用/营业总收入(%) 4.1104 2.4785 1.9776
管理费用/营业总收入(%) 11.1587 11.6755 11.7518
财务费用/营业总收入(%) -1.5476 -3.3749 0.7706
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 91.0926 87.1490 90.0687
营业成本/营业总收入(%) 76.8148 75.8531 74.9829
营业利润/营业总收入(%) 8.0154 12.9281 10.9790
经营活动净收益/利润总额(%) 111.1676 99.0251 90.4196
价值变动净收益/利润总额(%) 22.2581 13.8035 15.2858
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 76.8744 83.8416 89.1143
固定资产周转率(次) 0.6149 0.5881 0.5239
流动资产周转率(次) 0.1714 0.1638 0.1478
总资产周转率(次) 0.1178 0.1134 0.1027
存货周转率(次) 1.5247 1.5309 1.4117
存货周转天数(天/次) 59.0287 58.7899 63.7549
应收账款周转率(次) 0.7413 0.7081 0.6037
应收账款周转天数(天/次) 121.4133 127.1030 149.0807
营业周期(天/次) 180.4420 185.8929 212.8356
应付账款周转率(次) 0.7875 0.7641 0.6433
应付账款周转天数(天/次) 114.2860 117.7854 139.9019
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 97.5203 110.2232 120.7171
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 7.3609 32.8311 17.8460
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 82.6379 255.4755 179.6937
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 97.2048 313.0561 172.8896
营业总收入同比增长率(%) -0.1114 -4.2531 -7.8243
营业总收入环比增长率(%) 4.1335 11.1546 -21.1327
营业收入同比增长率(%) -0.1114 -4.2531 -7.8243
营业收入环比增长率(%) 4.1335 11.1546 -21.1327
营业利润同比增长率(%) -27.6196 7.5939 -14.1578
营业利润环比增长率(%) -35.4368 30.8880 -33.3685
净利润同比增长率(%) -37.0430 -12.8281 -4.7618
净利润环比增长率(%) -27.4300 12.3618 -31.8176
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -35.8422 -13.4524 -6.2870
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -24.8083 12.9329 -32.8902
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -37.7795 -9.5043 -2.2541
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -31.0567 6.2509 -11.6796
下一页