阳光电源流通股东_阳光电源集团主要流通股东

阳光电源(sz300274) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 香港中央结算有限公司 其它 167,560,042 14.699 -5248784 -3.037
2 曹仁贤 个人 112,752,000 9.891 不变 --
3 合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 43,185,442 3.788 -1780000 -3.959
4 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 20,972,205 1.840 6038497 40.435
5 郑桂标 个人 11,845,360 1.039 -126000 -1.053
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,232,790 0.985 新进 --
7 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 10,639,901 0.933 -690618 -6.095
8 麒麟亚洲控股有限公司 其它 10,510,305 0.922 -76000 -0.718
9 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 8,906,081 0.781 -198315 -2.178
10 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 8,383,673 0.735 -1997400 -19.241
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 香港中央结算有限公司 其它 171,919,786 15.265 -1200116 -0.693
2 曹仁贤 个人 112,752,000 10.011 不变 --
3 合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 44,965,442 3.993 不变 --
4 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,347,808 1.274 158500 1.117
5 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 12,418,417 1.103 209800 1.718
6 麒麟亚洲控股有限公司 其它 10,781,305 0.957 不变 --
7 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 9,925,261 0.881 331000 3.450
8 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 9,733,287 0.864 -206223 -2.075
9 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 8,840,373 0.785 不变 --
10 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,435,648 0.749 285800 3.507
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 香港中央结算有限公司 其它 171,578,405 15.234 21963887 14.680
2 曹仁贤 个人 112,752,000 10.011 不变 --
3 合肥汇卓股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 46,591,642 4.137 -5868359 -11.186
4 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 12,498,608 1.110 3840200 44.352
5 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 12,080,852 1.073 -1029595 -7.853
6 麒麟亚洲控股有限公司 其它 10,781,305 0.957 -230000 -2.089
7 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 10,417,010 0.925 -1306500 -11.144
8 中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 9,642,910 0.856 39200 0.408
9 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 证券投资基金 9,376,573 0.833 -1338433 -12.491
10 中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 8,240,819 0.732 -1181600 -12.540
下一页