佳讯飞鸿(sz300213)单季财务指标页面_淘股吧

佳讯飞鸿(sz300213) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0089 0.0382 -0.0051
销售毛利率(%) 42.5963 38.8501 47.4867
销售净利率(%) 2.4322 9.4428 -1.7144
净资产收益率(摊薄,%) 0.2402 1.0284 -0.1392
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.2403 1.0353 -0.1391
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.2385 1.0260 -0.1821
总资产净利润(%) 0.1860 0.7735 -0.0988
期间费用率(%) 39.3062 27.9466 59.4058
成本费用利润率(%) 2.8302 12.1364 0.6777
净利润/营业总收入(%) 2.4322 9.4428 -1.7144
销售费用/营业总收入(%) 15.8267 9.7010 14.2631
管理费用/营业总收入(%) 22.7368 17.3178 38.2047
财务费用/营业总收入(%) 0.7427 0.9278 6.9380
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 97.3101 89.8549 112.8244
营业成本/营业总收入(%) 57.4037 61.1499 52.5133
营业利润/营业总收入(%) 2.8857 10.8844 0.6911
经营活动净收益/利润总额(%) 97.6704 93.0310 -1,677.1455
价值变动净收益/利润总额(%) 19.0512 3.5947 842.6790
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.2430 99.1066 130.8990
固定资产周转率(次) 1.3482 1.4196 1.0064
流动资产周转率(次) 0.1205 0.1289 0.0896
总资产周转率(次) 0.0765 0.0819 0.0576
存货周转率(次) 0.5712 0.7068 0.4575
存货周转天数(天/次) 157.5649 127.3299 196.7209
应收账款周转率(次) 0.2396 0.2488 0.1748
应收账款周转天数(天/次) 375.5713 361.7861 514.7808
营业周期(天/次) 533.1362 489.1160 711.5016
应付账款周转率(次) 0.5261 0.6269 0.3814
应付账款周转天数(天/次) 171.0556 143.5529 235.9890
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 125.7674 104.0412 132.4513
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 9.5314 13.3184 -42.3549
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 354.3433 131.2782 330.2673
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 396.3125 138.0964 2,365.7110
营业总收入同比增长率(%) -5.3476 -10.4133 4.8252
营业总收入环比增长率(%) -6.2592 38.9814 -55.1096
营业收入同比增长率(%) -5.3476 -10.4133 4.8252
营业收入环比增长率(%) -6.2592 38.9814 -55.1096
营业利润同比增长率(%) -71.6339 -49.0426 161.3979
营业利润环比增长率(%) -75.1474 2,088.7834 -97.8980
净利润同比增长率(%) -74.5570 -48.9237 35.6475
净利润环比增长率(%) -75.8546 865.4869 -104.9744
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -74.8069 -48.2015 40.0072
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -76.6236 848.6579 -105.1961
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -74.5629 -27.1403 22.2908
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -76.5914 666.8260 -106.7283
下一页