截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾少贵 | 流通A股,限售流通A股 | 153,606,167 | 16.750 | 不变 | -- |
2 | 曾少强 | 流通A股,限售流通A股 | 107,047,840 | 11.670 | 不变 | -- |
3 | 曾少彬 | 流通A股,限售流通A股 | 28,956,024 | 3.160 | 不变 | -- |
4 | 赖建生 | 流通A股 | 23,997,452 | 2.620 | -2782400 | -10.390 |
5 | 泉州市丰永股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 14,554,329 | 1.590 | 不变 | -- |
6 | 中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划 | 流通A股 | 6,077,267 | 0.660 | 新进 | -- |
7 | 马建基 | 流通A股 | 4,220,000 | 0.460 | 不变 | -- |
8 | 孙玲玲 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.440 | -4380 | -0.109 |
9 | 彭彤 | 流通A股 | 3,714,052 | 0.410 | -1415900 | -27.601 |
10 | 朱艳萍 | 流通A股 | 3,130,500 | 0.340 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾少贵 | 流通A股,限售流通A股 | 153,606,167 | 16.750 | 不变 | -- |
2 | 曾少强 | 流通A股,限售流通A股 | 107,047,840 | 11.670 | 不变 | -- |
3 | 曾少彬 | 流通A股,限售流通A股 | 28,956,024 | 3.160 | 不变 | -- |
4 | 赖建生 | 流通A股 | 26,779,852 | 2.920 | -4566500 | -14.568 |
5 | 泉州市丰永股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 14,554,329 | 1.590 | 不变 | -- |
6 | 红土创新基金-广发证券-中国华融资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 6,077,267 | 0.660 | 不变 | -- |
7 | 彭彤 | 流通A股 | 5,129,952 | 0.560 | -22386400 | -81.357 |
8 | 赖鸿就 | 流通A股 | 4,493,900 | 0.490 | 新进 | -- |
9 | 马建基 | 流通A股 | 4,220,000 | 0.460 | 不变 | -- |
10 | 孙玲玲 | 流通A股 | 4,004,380 | 0.440 | 4322 | 0.108 |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾少贵 | 流通A股,限售流通A股 | 153,606,167 | 16.750 | 不变 | -- |
2 | 曾少强 | 流通A股,限售流通A股 | 107,047,840 | 11.670 | 不变 | -- |
3 | 深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 37,845,421 | 4.130 | -8000000 | -17.450 |
4 | 赖建生 | 流通A股 | 31,346,352 | 3.420 | -14500000 | -31.627 |
5 | 曾少彬 | 流通A股,限售流通A股 | 28,956,024 | 3.160 | 不变 | -- |
6 | 彭彤 | 流通A股 | 27,516,352 | 3.000 | -18330000 | -39.981 |
7 | 泉州市丰永股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 14,554,329 | 1.590 | -2260671 | -13.444 |
8 | 红土创新基金-广发证券-中国华融资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 6,077,267 | 0.660 | -360500 | -5.600 |
9 | 马建基 | 流通A股 | 4,220,000 | 0.460 | 新进 | -- |
10 | 孙玲玲 | 流通A股 | 4,000,058 | 0.440 | -5809242 | -59.222 |