福安药业(sz300194)单季财务指标页面_淘股吧

福安药业(sz300194) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0405 0.0425 0.0313
销售毛利率(%) 59.2420 59.2538 60.9013
销售净利率(%) 7.2716 8.4141 6.7614
净资产收益率(摊薄,%) 1.2405 1.3208 0.9882
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.2500 1.3308 0.9930
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.0296 1.1529 0.8336
总资产净利润(%) 0.7771 0.8788 0.6616
期间费用率(%) 52.6174 51.8444 55.9157
成本费用利润率(%) 8.4724 8.9845 7.3258
净利润/营业总收入(%) 7.2716 8.4141 6.7614
销售费用/营业总收入(%) 39.3793 37.2446 40.3511
管理费用/营业总收入(%) 13.2207 14.8088 15.7903
财务费用/营业总收入(%) 0.0174 -0.2090 -0.2257
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 94.1405 93.4687 95.9251
营业成本/营业总收入(%) 40.7580 40.7462 39.0987
营业利润/营业总收入(%) 8.3649 8.3877 7.1344
经营活动净收益/利润总额(%) 73.4644 77.7747 57.9868
价值变动净收益/利润总额(%) 28.1510 20.1830 29.0777
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 82.3676 86.6336 83.9398
固定资产周转率(次) 0.6498 0.5987 0.5483
流动资产周转率(次) 0.3178 0.3069 0.2754
总资产周转率(次) 0.1069 0.1044 0.0979
存货周转率(次) 0.3727 0.3623 0.3351
存货周转天数(天/次) 241.4639 248.4263 268.6114
应收账款周转率(次) 1.9840 1.8363 1.7530
应收账款周转天数(天/次) 45.3631 49.0111 51.3399
营业周期(天/次) 286.8269 297.4374 319.9514
应付账款周转率(次) 0.9582 0.9571 0.8332
应付账款周转天数(天/次) 93.9222 94.0348 108.0213
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 106.8470 90.6380 99.6444
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 28.2732 5.8549 10.5468
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 482.5205 89.6445 258.8215
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 371.4123 69.2123 156.4369
营业总收入同比增长率(%) 4.7120 4.4673 -14.8816
营业总收入环比增长率(%) 5.9791 8.1354 -11.8279
营业收入同比增长率(%) 4.7120 4.4673 -14.8816
营业收入环比增长率(%) 5.9791 8.1354 -11.8279
营业利润同比增长率(%) -33.5654 0.8337 -42.5945
营业利润环比增长率(%) 5.6902 27.1320 104.9967
净利润同比增长率(%) -33.9160 15.6138 -37.4318
净利润环比增长率(%) -8.4111 34.5672 104.7756
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -32.7374 11.7965 -39.4412
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -4.6322 35.6830 107.8388
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -40.4153 11.1870 -42.9708
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -9.3282 40.0372 106.4580
下一页