东软载波流通股东_东软载波集团主要流通股东

东软载波(sz300183) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳山汇投资管理有限公司-佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 68,775,700 20.502 不变 --
2 王锐 个人 47,270,800 14.092 35453100 300.000
3 崔健 个人 18,570,675 5.536 不变 --
4 陈一青 个人 13,199,300 3.935 -500 -0.004
5 胡亚军 个人 11,817,700 3.523 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 4,740,224 1.413 -2821216 -37.311
7 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,623,500 1.080 663100 22.399
8 王乾江 个人 3,600,000 1.073 15000 0.418
9 郑小黎 个人 3,129,900 0.933 6600 0.211
10 施利勇 个人 2,450,754 0.731 9400 0.385
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳山汇投资管理有限公司-佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 68,775,700 20.502 不变 --
2 崔健 个人 18,570,675 5.536 不变 --
3 陈一青 个人 13,199,800 3.935 不变 --
4 胡亚军 个人 11,817,700 3.523 不变 --
5 王锐 个人 11,817,700 3.523 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 7,561,440 2.254 2687581 55.143
7 王乾江 个人 3,585,000 1.069 15000 0.420
8 郑小黎 个人 3,123,300 0.931 408503 15.047
9 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,960,400 0.883 新进 --
10 施利勇 个人 2,441,354 0.728 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳山汇投资管理有限公司-佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 68,775,700 20.502 不变 --
2 崔健 个人 18,570,675 5.536 不变 --
3 陈一青 个人 13,199,800 3.935 不变 --
4 王锐 个人 11,817,700 3.523 不变 --
5 胡亚军 个人 11,817,700 3.523 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 3,719,242 1.109 不变 --
7 王乾江 个人 3,580,000 1.067 不变 --
8 郑小黎 个人 2,457,800 0.733 不变 --
9 吕博 个人 1,666,100 0.497 不变 --
10 娄玲利 个人 1,662,500 0.496 不变 --
下一页