瑞凌股份(sz300154)单季财务指标页面_淘股吧

瑞凌股份(sz300154) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0368 0.0702 0.0334
销售毛利率(%) 18.8527 19.7442 20.5686
销售净利率(%) 7.4413 10.9643 5.3961
净资产收益率(摊薄,%) 1.0204 1.9980 0.9299
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.0336 1.9760 0.9341
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.5494 1.4401 1.0790
总资产净利润(%) 0.8135 1.4547 0.6591
期间费用率(%) 8.7527 7.6539 13.3261
成本费用利润率(%) 6.8759 15.8205 6.7625
净利润/营业总收入(%) 7.4413 10.9643 5.3961
销售费用/营业总收入(%) 5.2349 4.1487 3.6496
管理费用/营业总收入(%) 10.7892 9.5140 9.9846
财务费用/营业总收入(%) -7.2714 -6.0087 -0.3080
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 90.6619 88.2349 93.3178
营业成本/营业总收入(%) 81.1473 80.2558 79.4314
营业利润/营业总收入(%) 6.1430 13.9861 6.2848
经营活动净收益/利润总额(%) 149.7973 84.2821 105.8872
价值变动净收益/利润总额(%) -96.6543 11.0177 -3.6669
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 149.9059 72.8802 115.5148
固定资产周转率(次) 1.5147 1.8768 1.7667
流动资产周转率(次) 0.1312 0.1558 0.1436
总资产周转率(次) 0.1093 0.1327 0.1221
存货周转率(次) 0.7811 0.9556 0.8773
存货周转天数(天/次) 115.2185 94.1865 102.5847
应收账款周转率(次) 1.5518 1.5580 1.5831
应收账款周转天数(天/次) 57.9955 57.7655 56.8519
营业周期(天/次) 173.2140 151.9519 159.4367
应付账款周转率(次) 1.1529 1.2314 1.1472
应付账款周转天数(天/次) 78.0649 73.0890 78.4542
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 125.2674 79.2416 94.7417
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 21.2107 -2.1992 4.8496
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 227.1414 -18.6923 72.5749
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 294.8262 -19.4712 83.5743
营业总收入同比增长率(%) -7.3574 -5.8296 26.9803
营业总收入环比增长率(%) -17.7158 7.9871 -19.1154
营业收入同比增长率(%) -7.3574 -5.8296 26.9803
营业收入环比增长率(%) -17.7158 7.9871 -19.1154
营业利润同比增长率(%) -35.0214 35.5041 -54.2677
营业利润环比增长率(%) -63.8589 140.3130 -66.0239
净利润同比增长率(%) -20.2555 24.9032 -55.7581
净利润环比增长率(%) -44.1548 119.4176 -64.0898
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -18.9455 23.8689 -53.7949
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -47.5868 110.1876 -59.3865
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 95.0917 -13.4247 -41.7111
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 7.8077 32.6108 -7.9753
下一页