汤臣倍健(sz300146)主要财务指标页面_淘股吧

汤臣倍健(sz300146) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) 0.8715 0.6165 0.3899
基本每股收益 0.8700 0.6200 0.3900
稀释每股收益 0.8700 0.6200 0.3900
每股净资产(元/股) 6.3621 6.1013 5.8963
每股营业总收入(元/股) 3.6228 2.4824 1.3411
每股营业收入(元/股) 3.6228 2.4824 1.3411
每股营业利润(元/股) 1.0419 0.7362 0.4832
每股息税前利润(元/股) 1.0648 0.7576 0.4981
每股资本公积(元/股) 3.6282 3.6358 3.6335
每股盈余公积(元/股) 0.4496 0.4497 0.4501
每股公积金(元/股) 4.0778 4.0855 4.0836
每股未分配利润(元/股) 1.3625 1.1084 0.8852
每股留存收益(元/股) 1.8121 1.5581 1.3353
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.4627 0.2019 -0.0265
每股现金流量净额(元/股) 0.9585 -0.4354 -0.2052
每股企业自由现金流量(元/股) 0.3776 0.1498 -0.0430
每股股东自由现金流量(元/股) 0.3751 0.1570 -0.0300
下一页