华策影视(sz300133)主要财务指标页面_淘股吧

华策影视(sz300133) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) 0.1583 0.1262 0.0600
基本每股收益 0.1600 0.1300 0.0600
稀释每股收益 0.1600 0.1300 0.0600
每股净资产(元/股) 3.5407 3.5141 3.4935
每股营业总收入(元/股) 0.7705 0.6243 0.2476
每股营业收入(元/股) 0.7705 0.6243 0.2476
每股营业利润(元/股) 0.2094 0.1702 0.0794
每股息税前利润(元/股) 0.1708 0.1494 0.0715
每股资本公积(元/股) 1.8524 1.8529 1.8553
每股盈余公积(元/股) 0.0679 0.0679 0.0679
每股公积金(元/股) 1.9203 1.9208 1.9232
每股未分配利润(元/股) 0.9040 0.8708 0.8263
每股留存收益(元/股) 0.9719 0.9387 0.8942
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0128 0.0946 -0.0099
每股现金流量净额(元/股) -0.3674 -0.1351 -0.0908
每股企业自由现金流量(元/股) 0.0209 0.0992 -0.0083
每股股东自由现金流量(元/股) 0.3172 0.4192 0.1478
下一页