万讯自控(sz300112)单季财务指标页面_淘股吧

万讯自控(sz300112) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1121 0.1072 0.0283
销售毛利率(%) 45.6581 50.6067 50.4822
销售净利率(%) 11.5338 11.8929 4.7947
净资产收益率(摊薄,%) 2.7159 2.6704 0.6893
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.7544 2.6410 0.6916
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.5077 2.5916 0.5409
总资产净利润(%) 1.9885 1.9360 0.5502
期间费用率(%) 35.4896 35.1872 46.7933
成本费用利润率(%) 12.8454 16.5763 5.8006
净利润/营业总收入(%) 11.5338 11.8929 4.7947
销售费用/营业总收入(%) 20.7953 20.4960 27.7310
管理费用/营业总收入(%) 13.7390 14.0055 17.5900
财务费用/营业总收入(%) 0.9552 0.6858 1.4723
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 90.6886 85.5467 97.0333
营业成本/营业总收入(%) 54.3419 49.3933 49.5178
营业利润/营业总收入(%) 11.6934 14.2632 5.6594
经营活动净收益/利润总额(%) 79.9306 101.9238 52.7094
价值变动净收益/利润总额(%) 7.9823 -1.3398 3.9336
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 91.0441 98.1315 78.2150
固定资产周转率(次) 1.0447 0.9748 0.6804
流动资产周转率(次) 0.2842 0.2720 0.1934
总资产周转率(次) 0.1724 0.1628 0.1148
存货周转率(次) 0.5448 0.4685 0.3848
存货周转天数(天/次) 165.1972 192.0847 233.8773
应收账款周转率(次) 1.0809 1.1036 0.8294
应收账款周转天数(天/次) 83.2667 81.5516 108.5063
营业周期(天/次) 248.4639 273.6363 342.3836
应付账款周转率(次) 1.2137 1.0377 0.7593
应付账款周转天数(天/次) 74.1512 86.7277 118.5261
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 92.6850 83.6150 98.6775
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 21.7248 4.9058 -17.7284
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 233.3144 33.9425 -597.5687
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 205.6487 45.0368 -433.3500
营业总收入同比增长率(%) 13.1705 25.1312 32.0579
营业总收入环比增长率(%) 7.8811 42.3322 -35.2850
营业收入同比增长率(%) 13.1705 25.1312 32.0579
营业收入环比增长率(%) 7.8811 42.3322 -35.2850
营业利润同比增长率(%) -29.2053 11.0382 27.7998
营业利润环比增长率(%) -11.5558 258.7160 -42.5366
净利润同比增长率(%) -25.0612 9.0544 64.6500
净利润环比增长率(%) 4.6230 253.0444 -30.3981
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -27.6311 1.9106 39.0337
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 4.6243 278.9802 -34.7776
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -32.3871 4.0939 31.8029
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -2.9320 375.4828 -37.9624
下一页