达刚控股流通股东_达刚控股集团主要流通股东

达刚控股(sz300103) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 英奇(杭州)企业总部管理有限公司 其它 54,010,590 22.005 -2840000 -4.996
2 孙建西 个人 21,160,396 8.621 不变 --
3 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 基金资产管理计划 5,006,550 2.040 不变 --
4 李世忠 个人 4,933,800 2.010 -875000 -15.063
5 深圳格律资产管理有限公司-格律8号私募证券投资基金 私募基金 3,000,000 1.222 -3300000 -52.381
6 霍建平 个人 2,074,000 0.845 不变 --
7 李太杰 个人 2,026,729 0.826 不变 --
8 李飞宇 个人 1,975,000 0.805 不变 --
9 中国国际金融香港资产管理有限公司-FT 其他理财产品 1,960,440 0.799 新进 --
10 UBS AG QFII 1,731,460 0.705 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 英奇投资(杭州)有限公司 投资公司 56,850,590 23.162 -3176000 -5.291
2 孙建西 个人 21,160,396 8.621 不变 --
3 深圳市聆同生物科技有限公司 其它 14,269,959 5.814 -9475100 -39.903
4 深圳格律资产管理有限公司-格律8号私募证券投资基金 私募基金 6,300,000 2.567 新进 --
5 李世忠 个人 5,808,800 2.367 1526500 35.647
6 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 基金资产管理计划 5,006,550 2.040 不变 --
7 深圳市雪暴投资基金管理有限公司-雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金 私募基金 3,306,652 1.347 不变 --
8 霍建平 个人 2,074,000 0.845 不变 --
9 李太杰 个人 2,026,729 0.826 不变 --
10 李飞宇 个人 1,975,000 0.805 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 英奇投资(杭州)有限公司 投资公司 60,026,590 24.456 不变 --
2 深圳市聆同生物科技有限公司 其它 23,745,059 9.674 不变 --
3 孙建西 个人 21,160,396 8.621 不变 --
4 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 基金资产管理计划 5,006,550 2.040 不变 --
5 李世忠 个人 4,282,300 1.745 2103700 96.562
6 深圳市雪暴投资基金管理有限公司-雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金 投资公司 3,306,652 1.347 不变 --
7 霍建平 个人 2,074,000 0.845 不变 --
8 李太杰 个人 2,026,729 0.826 不变 --
9 李飞宇 个人 1,975,000 0.805 不变 --
10 张勤华 个人 1,854,802 0.756 新进 --
下一页