回天新材流通股东_回天新材集团主要流通股东

回天新材(sz300041) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 章锋 个人 41,885,301 7.694 不变 --
2 杨莲花 个人 30,796,299 5.657 -7881000 -20.376
3 高盛公司有限责任公司 QFII 15,212,986 2.794 -1570920 -9.360
4 刘鹏 个人 10,599,341 1.947 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 9,997,671 1.836 944662 10.435
6 平安证券-吴正明-平安证券新创25号单一资产管理计划 集合理财计划 9,978,800 1.833 不变 --
7 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED QFII 4,984,069 0.915 -4206875 -45.772
8 兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 证券投资基金 4,155,803 0.763 新进 --
9 曹勇 个人 3,492,770 0.642 新进 --
10 周启增 个人 3,415,050 0.627 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 章锋 个人 41,885,301 7.694 9665839 30.000
2 杨莲花 个人 38,677,299 7.104 6457838 20.043
3 湖北回天新材料股份有限公司-第三期员工持股计划 员工持股计划 18,684,724 3.432 4311859 30.000
4 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC QFII 16,783,906 3.083 4823886 40.333
5 刘鹏 个人 10,599,341 1.947 2446002 30.000
6 平安证券-吴正明-平安证券新创25号单一资产管理计划 集合理财计划 9,978,800 1.833 2302800 30.000
7 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED QFII 9,190,944 1.688 131845 1.455
8 香港中央结算有限公司 其它 9,053,009 1.663 新进 --
9 BARCLAYS BANK PLC QFII 5,013,413 0.921 1243503 32.985
10 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL QFII 4,879,263 0.896 -1329386 -21.412
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 章锋 个人 32,219,462 7.683 不变 --
2 杨莲花 个人 32,219,461 7.683 不变 --
3 湖北回天新材料股份有限公司-第三期员工持股计划 其它 14,372,865 3.427 不变 --
4 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC QFII 11,960,020 2.852 -399905 -3.235
5 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED QFII 9,059,099 2.160 -484713 -5.079
6 刘鹏 个人 8,153,339 1.944 不变 --
7 平安证券-吴正明-平安证券新创25号单一资产管理计划 集合理财计划 7,676,000 1.830 不变 --
8 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL QFII 6,208,649 1.481 1157755 22.922
9 邱世勋 个人 5,000,000 1.192 -200000 -3.846
10 BARCLAYS BANK PLC QFII 3,769,910 0.899 373618 11.001
下一页