截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 其它 | 394,272,171 | 26.172 | 不变 | -- |
2 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 34,293,380 | 2.276 | 不变 | -- |
3 | 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 投资公司 | 23,913,045 | 1.587 | 不变 | -- |
4 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 其它 | 13,310,112 | 0.884 | 新进 | -- |
5 | 曲道奎 | 个人 | 13,176,900 | 0.875 | 不变 | -- |
6 | 辽宁科发实业有限公司 | 其它 | 12,500,000 | 0.830 | 不变 | -- |
7 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 11,745,513 | 0.780 | 不变 | -- |
8 | 方天成 | 个人 | 10,623,863 | 0.705 | 新进 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,051,946 | 0.534 | -5692240 | -41.416 |
10 | 沈阳市重要技术创新研发与科技成果转化中心 | 其它 | 8,020,195 | 0.532 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 其它 | 394,272,171 | 26.172 | 不变 | -- |
2 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 34,293,380 | 2.276 | 不变 | -- |
3 | 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 投资公司 | 23,913,045 | 1.587 | 不变 | -- |
4 | 胡炳德 | 个人 | 19,710,273 | 1.308 | 不变 | -- |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,744,186 | 0.912 | 1027434 | 8.079 |
6 | 沈阳国科经营管理有限公司 | 其它 | 13,310,112 | 0.884 | 不变 | -- |
7 | 曲道奎 | 个人 | 13,176,900 | 0.875 | 不变 | -- |
8 | 辽宁科发实业有限公司 | 其它 | 12,500,000 | 0.830 | 不变 | -- |
9 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 11,745,513 | 0.780 | -1470400 | -11.126 |
10 | 王天然 | 个人 | 10,981,885 | 0.729 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 其它 | 394,272,171 | 26.160 | 不变 | -- |
2 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 34,293,380 | 2.275 | 不变 | -- |
3 | 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 投资公司 | 23,913,045 | 1.587 | 不变 | -- |
4 | 胡炳德 | 个人 | 19,710,273 | 1.308 | 不变 | -- |
5 | 沈阳国科经营管理有限公司 | 其它 | 13,310,112 | 0.883 | 不变 | -- |
6 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 13,215,913 | 0.877 | 不变 | -- |
7 | 曲道奎 | 个人 | 13,176,900 | 0.874 | 不变 | -- |
8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,716,752 | 0.844 | -1890057 | -12.940 |
9 | 辽宁科发实业有限公司 | 其它 | 12,500,000 | 0.829 | 不变 | -- |
10 | 王天然 | 个人 | 10,981,885 | 0.729 | 不变 | -- |