截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋礼华 | 流通A股,限售流通A股 | 434,578,710 | 26.520 | 不变 | -- |
2 | 宋礼名 | 流通A股,限售流通A股 | 114,889,420 | 7.010 | 不变 | -- |
3 | 李名非 | 流通A股 | 19,541,373 | 1.190 | 不变 | -- |
4 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 18,320,760 | 1.120 | 1866272 | 11.342 |
5 | 付永标 | 流通A股,限售流通A股 | 17,190,584 | 1.050 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 16,370,776 | 1.000 | 1500276 | 10.089 |
7 | 王荣海 | 流通A股,限售流通A股 | 14,013,963 | 0.860 | 不变 | -- |
8 | 上海固信资产管理有限公司-长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,200,000 | 0.680 | 不变 | -- |
9 | 王静涛 | 流通A股 | 10,232,900 | 0.620 | 新进 | -- |
10 | 赵辉 | 流通A股,限售流通A股 | 10,036,500 | 0.610 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋礼华 | 流通A股,限售流通A股 | 434,578,710 | 26.520 | 不变 | -- |
2 | 宋礼名 | 流通A股,限售流通A股 | 114,889,420 | 7.010 | 不变 | -- |
3 | 李名非 | 流通A股 | 19,541,373 | 1.190 | 不变 | -- |
4 | 付永标 | 流通A股,限售流通A股 | 17,190,584 | 1.050 | 不变 | -- |
5 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 16,454,488 | 1.000 | -835500 | -4.832 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 14,870,500 | 0.910 | -338462 | -2.225 |
7 | 王荣海 | 流通A股,限售流通A股 | 14,013,963 | 0.860 | 不变 | -- |
8 | 上海固信资产管理有限公司-长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,200,000 | 0.680 | 不变 | -- |
9 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员工持股计划 | 流通A股 | 10,654,872 | 0.650 | 不变 | -- |
10 | 吕良丰 | 流通A股 | 10,350,616 | 0.630 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋礼华 | 流通A股,限售流通A股 | 434,578,710 | 26.520 | 不变 | -- |
2 | 宋礼名 | 流通A股,限售流通A股 | 114,889,420 | 7.010 | 不变 | -- |
3 | 李名非 | 流通A股 | 19,541,373 | 1.190 | 不变 | -- |
4 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 流通A股 | 17,289,988 | 1.060 | -13600 | -0.079 |
5 | 付永标 | 流通A股,限售流通A股 | 17,190,584 | 1.050 | 不变 | -- |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,208,962 | 0.930 | 2746224 | 22.035 |
7 | 王荣海 | 流通A股,限售流通A股 | 14,013,963 | 0.860 | 不变 | -- |
8 | 上海固信资产管理有限公司-长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 11,200,000 | 0.680 | 不变 | -- |
9 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员工持股计划 | 流通A股 | 10,654,872 | 0.650 | 不变 | -- |
10 | 赵辉 | 流通A股,限售流通A股 | 10,036,500 | 0.610 | 不变 | -- |