截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋礼华 | 个人 | 108,644,678 | 9.271 | 不变 | -- |
2 | 宋礼名 | 个人 | 28,722,355 | 2.451 | 不变 | -- |
3 | 李名非 | 个人 | 19,541,373 | 1.667 | 不变 | -- |
4 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,320,760 | 1.563 | 1866272 | 11.342 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 16,370,776 | 1.397 | 1500276 | 10.089 |
6 | 上海固信资产管理有限公司-长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 11,200,000 | 0.956 | 不变 | -- |
7 | 王静涛 | 个人 | 10,232,900 | 0.873 | 不变 | -- |
8 | 郑卫强 | 个人 | 9,580,000 | 0.817 | 不变 | -- |
9 | 吕良丰 | 个人 | 9,272,106 | 0.791 | -1078510 | -10.420 |
10 | 杜锦贤 | 个人 | 9,270,000 | 0.791 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋礼华 | 个人 | 108,644,678 | 9.271 | 不变 | -- |
2 | 宋礼名 | 个人 | 28,722,355 | 2.451 | 不变 | -- |
3 | 李名非 | 个人 | 19,541,373 | 1.667 | 不变 | -- |
4 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,454,488 | 1.404 | -835500 | -4.832 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 14,870,500 | 1.269 | -338462 | -2.225 |
6 | 上海固信资产管理有限公司-长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 11,200,000 | 0.956 | 不变 | -- |
7 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员工持股计划 | 其它 | 10,654,872 | 0.909 | 不变 | -- |
8 | 吕良丰 | 个人 | 10,350,616 | 0.883 | 新进 | -- |
9 | 王静涛 | 个人 | 10,232,900 | 0.873 | 222900 | 2.227 |
10 | 郑卫强 | 个人 | 9,580,000 | 0.817 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋礼华 | 个人 | 108,644,678 | 9.356 | 不变 | -- |
2 | 宋礼名 | 个人 | 28,722,355 | 2.473 | 不变 | -- |
3 | 李名非 | 个人 | 19,541,373 | 1.683 | 不变 | -- |
4 | 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,289,988 | 1.489 | -13600 | -0.079 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 15,208,962 | 1.310 | 2746224 | 22.035 |
6 | 上海固信资产管理有限公司-长三角(上海)产业创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 11,200,000 | 0.964 | 不变 | -- |
7 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员工持股计划 | 其它 | 10,654,872 | 0.918 | 新进 | -- |
8 | 王静涛 | 个人 | 10,010,000 | 0.862 | 不变 | -- |
9 | 郑卫强 | 个人 | 9,580,000 | 0.825 | 不变 | -- |
10 | 杨少民 | 个人 | 7,804,749 | 0.672 | 7200 | 0.092 |