截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信意安 | 流通A股,限售流通A股 | 58,129,753 | 32.760 | 不变 | -- |
2 | 陈洪霞 | 流通A股,限售流通A股 | 28,586,610 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,409,073 | 4.180 | 不变 | -- |
4 | 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 2,469,689 | 1.390 | 不变 | -- |
5 | 黄钦生 | 流通A股 | 850,940 | 0.480 | -300 | -0.035 |
6 | 董荣霞 | 流通A股 | 627,400 | 0.350 | 68500 | 12.256 |
7 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 548,145 | 0.310 | -93421 | -14.561 |
8 | 任杭州 | 流通A股 | 520,600 | 0.290 | 新进 | -- |
9 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 流通A股 | 488,577 | 0.280 | 新进 | -- |
10 | 薛任喜 | 流通A股 | 452,900 | 0.260 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信意安 | 流通A股,限售流通A股 | 58,129,753 | 32.760 | 不变 | -- |
2 | 陈洪霞 | 流通A股,限售流通A股 | 28,586,610 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,409,073 | 4.180 | 不变 | -- |
4 | 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 2,469,689 | 1.390 | 不变 | -- |
5 | 黄钦生 | 流通A股 | 851,240 | 0.480 | 155740 | 22.393 |
6 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 641,566 | 0.360 | 新进 | -- |
7 | 董荣霞 | 流通A股 | 558,900 | 0.310 | 5300 | 0.957 |
8 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 517,812 | 0.290 | 101466 | 24.371 |
9 | 基本养老保险基金一三零二组合 | 流通A股 | 410,300 | 0.230 | 新进 | -- |
10 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 374,407 | 0.210 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信意安 | 流通A股,限售流通A股 | 58,129,753 | 32.760 | 不变 | -- |
2 | 陈洪霞 | 流通A股,限售流通A股 | 28,586,610 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,409,073 | 4.180 | 不变 | -- |
4 | 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 2,469,689 | 1.390 | 不变 | -- |
5 | 黄钦生 | 流通A股 | 695,500 | 0.390 | 177600 | 34.292 |
6 | 董荣霞 | 流通A股 | 553,600 | 0.310 | 140400 | 33.979 |
7 | 许凯平 | 流通A股 | 485,300 | 0.270 | 新进 | -- |
8 | 李艳森 | 流通A股 | 470,000 | 0.260 | 新进 | -- |
9 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 416,346 | 0.230 | 新进 | -- |
10 | 邓港 | 流通A股 | 335,000 | 0.190 | 新进 | -- |