截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2023-08-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信意安 | 限售流通A股 | 58,129,753 | 32.760 | 16608501 | 40.000 |
2 | 陈洪霞 | 限售流通A股 | 28,586,610 | 16.110 | 8167603 | 40.000 |
3 | 北京一鸣天地投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 7,409,073 | 4.180 | 2116878 | 40.000 |
4 | 王暨钟 | 流通A股 | 2,806,340 | 1.580 | 新进 | -- |
5 | 北京一飞天地投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 2,469,689 | 1.390 | 705625 | 40.000 |
6 | 金坚强 | 流通A股 | 1,743,089 | 0.980 | 新进 | -- |
7 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方二向箔私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,742,636 | 0.980 | 新进 | -- |
8 | 汤长征 | 流通A股 | 1,590,790 | 0.900 | 新进 | -- |
9 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,355,914 | 0.760 | 新进 | -- |
10 | 赵贝蓓 | 流通A股 | 1,042,000 | 0.590 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信意安 | 限售流通A股 | 41,521,252 | 32.760 | 不变 | -- |
2 | 陈洪霞 | 限售流通A股 | 20,419,007 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 北京一鸣天地投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,292,195 | 4.180 | 不变 | -- |
4 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,111,700 | 1.670 | 新进 | -- |
5 | 北京一飞天地投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,764,064 | 1.390 | 不变 | -- |
6 | 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,742,684 | 1.370 | 新进 | -- |
7 | 赵建光 | 流通A股 | 1,403,000 | 1.110 | -1027000 | -42.263 |
8 | 吴伟彬 | 流通A股 | 1,150,000 | 0.910 | 新进 | -- |
9 | 皮敏蓉 | 流通A股 | 1,130,000 | 0.890 | 新进 | -- |
10 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1,051,804 | 0.830 | -1260000 | -54.503 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信意安 | 限售流通A股 | 41,521,252 | 32.760 | 不变 | -- |
2 | 陈洪霞 | 限售流通A股 | 20,419,007 | 16.110 | 不变 | -- |
3 | 北京一鸣天地投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 5,292,195 | 4.180 | 不变 | -- |
4 | 赵建光 | 流通A股 | 3,600,000 | 2.840 | -1024300 | -22.150 |
5 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,571,804 | 2.820 | -1260000 | -26.077 |
6 | 北京一飞天地投资中心(有限合伙) | 限售流通A股 | 1,764,064 | 1.390 | 不变 | -- |
7 | 张贡博 | 流通A股 | 1,268,680 | 1.000 | 不变 | -- |
8 | 北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 954,520 | 0.750 | 不变 | -- |
9 | 唐占伟 | 流通A股 | 780,000 | 0.620 | 19160 | 2.518 |
10 | 张仟 | 流通A股 | 469,420 | 0.370 | 不变 | -- |