截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-08-29 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王暨钟 | 个人 | 2,806,340 | 3.471 | 新进 | -- |
2 | 金坚强 | 个人 | 1,743,089 | 2.156 | 新进 | -- |
3 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方二向箔私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,742,636 | 2.155 | 新进 | -- |
4 | 汤长征 | 个人 | 1,590,790 | 1.967 | 新进 | -- |
5 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方面壁者私募证券投资基金 | 私募基金 | 1,355,914 | 1.677 | 新进 | -- |
6 | 赵贝蓓 | 个人 | 1,042,000 | 1.289 | 新进 | -- |
7 | 锐方(上海)私募基金管理有限公司-锐方红岸三号私募证券投资基金 | 私募基金 | 989,940 | 1.224 | 新进 | -- |
8 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | QFII | 950,770 | 1.176 | 新进 | -- |
9 | 冯素菊 | 个人 | 949,281 | 1.174 | 新进 | -- |
10 | 赵建光 | 个人 | 910,000 | 1.125 | -493000 | -35.139 |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,111,700 | 3.656 | 新进 | -- |
2 | 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,742,684 | 3.017 | 新进 | -- |
3 | 赵建光 | 个人 | 1,403,000 | 2.429 | -1027000 | -42.263 |
4 | 吴伟彬 | 个人 | 1,150,000 | 1.991 | 新进 | -- |
5 | 皮敏蓉 | 个人 | 1,130,000 | 1.956 | 新进 | -- |
6 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,051,804 | 1.821 | -1260000 | -54.503 |
7 | 北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 860,000 | 1.489 | 不变 | -- |
8 | 朱柯蒙 | 个人 | 625,100 | 1.082 | 新进 | -- |
9 | 季国宝 | 个人 | 600,000 | 1.039 | 新进 | -- |
10 | UBS AG | QFII | 563,783 | 0.976 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵建光 | 个人 | 3,600,000 | 6.233 | -1024300 | -22.150 |
2 | 汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 3,571,804 | 6.184 | -1260000 | -26.077 |
3 | 张贡博 | 个人 | 1,268,680 | 2.197 | 不变 | -- |
4 | 北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 954,520 | 1.653 | 不变 | -- |
5 | 唐占伟 | 个人 | 780,000 | 1.350 | 19160 | 2.518 |
6 | 张仟 | 个人 | 469,420 | 0.813 | 不变 | -- |
7 | 毛勇 | 个人 | 448,900 | 0.777 | 新进 | -- |
8 | 李瑞芳 | 个人 | 361,540 | 0.626 | 新进 | -- |
9 | 马永钟 | 个人 | 317,800 | 0.550 | 不变 | -- |
10 | 李少丹 | 个人 | 248,752 | 0.431 | 新进 | -- |