雷赛智能(sz002979)单季财务指标页面_淘股吧

雷赛智能(sz002979) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.3128 0.1901 0.1829
销售毛利率(%) 38.3240 40.1504 40.5138
销售净利率(%) 35.9960 15.6535 17.5303
净资产收益率(摊薄,%) 8.5775 5.2018 4.9164
净资产收益率(期初期末平均,%) 8.6740 5.1551 5.0403
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.9810 5.0698 4.8686
总资产净利润(%) 4.5335 2.8329 2.9268
期间费用率(%) 35.9123 22.3081 22.5391
成本费用利润率(%) 38.0573 20.0090 23.4841
净利润/营业总收入(%) 35.9960 15.6535 17.5303
销售费用/营业总收入(%) 10.2001 6.2221 7.0897
管理费用/营业总收入(%) 24.2252 15.3573 15.1717
财务费用/营业总收入(%) 1.4870 0.7287 0.2777
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 97.9649 82.8643 82.7059
营业成本/营业总收入(%) 61.6760 59.8496 59.4862
营业利润/营业总收入(%) 37.2073 16.5953 19.4325
经营活动净收益/利润总额(%) 5.4587 103.3498 89.0405
价值变动净收益/利润总额(%) 84.9467 -8.3025 0.3833
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 22.8380 98.3447 96.5950
固定资产周转率(次) 0.6403 1.4824 3.5108
流动资产周转率(次) 0.1890 0.2689 0.2373
总资产周转率(次) 0.1259 0.1810 0.1670
存货周转率(次) 0.3530 0.4812 0.4330
存货周转天数(天/次) 254.9527 187.0465 207.8557
应收账款周转率(次) 0.6738 0.9482 0.9283
应收账款周转天数(天/次) 133.5696 94.9154 96.9531
营业周期(天/次) 388.5224 281.9619 304.8089
应付账款周转率(次) 0.8195 0.8912 0.8766
应付账款周转天数(天/次) 109.8177 100.9859 102.6740
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 125.2165 79.1747 87.6949
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 33.6526 3.8926 4.0530
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 1,653.5808 22.7165 23.4356
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 92.6145 25.2066 22.2165
营业总收入同比增长率(%) -6.7626 7.6516 1.0469
营业总收入环比增长率(%) -28.3240 22.7688 10.5316
营业收入同比增长率(%) -6.7626 7.6516 1.0469
营业收入环比增长率(%) -28.3240 22.7688 10.5316
营业利润同比增长率(%) 68.3985 -23.4279 -16.9951
营业利润环比增长率(%) 60.7002 4.8446 95.4241
净利润同比增长率(%) 72.6701 -22.2710 -18.9778
净利润环比增长率(%) 64.8225 9.6248 65.5245
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 77.7312 -18.2459 -10.6378
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 68.6492 3.9244 72.1638
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -58.3162 -13.2998 -8.3994
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -60.8356 5.8068 96.2162
下一页