安宁股份流通股东_安宁股份集团主要流通股东

安宁股份(sz002978) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 成都紫东投资有限公司 投资公司 170,000,000 56.856 不变 --
2 罗阳勇 个人 34,000,000 11.371 不变 --
3 罗洪友 个人 25,980,000 8.689 不变 --
4 陈元鹏 个人 6,462,118 2.161 不变 --
5 杨俊诚 个人 1,733,600 0.580 317400 22.412
6 香港中央结算有限公司 其它 1,293,674 0.433 23775 1.872
7 杨正海 个人 869,000 0.291 104100 13.610
8 陈玉忠 个人 784,000 0.262 不变 --
9 招商银行股份有限公司-万家战略发展产业混合型证券投资基金 证券投资基金 605,700 0.203 新进 --
10 林茂松 个人 584,601 0.196 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 成都紫东投资有限公司 投资公司 170,000,000 56.856 新进 --
2 罗阳勇 个人 34,000,000 11.371 新进 --
3 罗洪友 个人 25,980,000 8.689 不变 --
4 陈元鹏 个人 6,462,118 2.161 不变 --
5 杨俊诚 个人 1,416,200 0.474 134400 10.485
6 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,281,396 0.429 新进 --
7 香港中央结算有限公司 其它 1,269,899 0.425 85270 7.198
8 陈玉忠 个人 784,000 0.262 新进 --
9 杨正海 个人 764,900 0.256 138200 22.052
10 徐以芳 个人 629,900 0.211 -920100 -59.361
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 罗洪友 个人 25,980,000 27.347 不变 --
2 陈元鹏 个人 6,462,118 6.802 -100 -0.002
3 吕剑锋 个人 2,874,600 3.026 154600 5.684
4 徐以芳 个人 1,550,000 1.632 -100000 -6.061
5 杨俊诚 个人 1,281,800 1.349 188800 17.274
6 香港中央结算有限公司 其它 1,184,629 1.247 181688 18.116
7 吕鸿标 个人 725,000 0.763 5000 0.694
8 杨正海 个人 626,700 0.660 新进 --
9 林茂松 个人 584,601 0.615 不变 --
10 皮涛涛 个人 570,000 0.600 新进 --
下一页