截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州无线电集团有限公司 | 限售流通A股 | 211,200,008 | 36.720 | 不变 | -- |
2 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 限售流通A股 | 48,951,040 | 8.510 | 不变 | -- |
3 | 黄敦鹏 | 限售流通A股 | 34,560,000 | 6.010 | 不变 | -- |
4 | 曾昕 | 限售流通A股 | 28,742,400 | 5.000 | 不变 | -- |
5 | 陈旗 | 限售流通A股 | 13,977,607 | 2.430 | 不变 | -- |
6 | 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,909,862 | 2.070 | 不变 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,805,173 | 2.050 | 不变 | -- |
8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,050,649 | 1.570 | 910997 | 11.192 |
9 | 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 4,649,269 | 0.810 | 新进 | -- |
10 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,591,431 | 0.800 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州无线电集团有限公司 | 限售流通A股 | 211,200,008 | 36.720 | 不变 | -- |
2 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 限售流通A股 | 48,951,040 | 8.510 | 不变 | -- |
3 | 黄敦鹏 | 限售流通A股 | 34,560,000 | 6.010 | 不变 | -- |
4 | 曾昕 | 限售流通A股 | 28,742,400 | 5.000 | 不变 | -- |
5 | 陈旗 | 限售流通A股 | 13,977,607 | 2.430 | 不变 | -- |
6 | 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,909,862 | 2.070 | 1900000 | 18.981 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,805,173 | 2.050 | 1442700 | 13.922 |
8 | 珠海煦远诺成股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 9,230,769 | 1.600 | 不变 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,139,652 | 1.420 | 新进 | -- |
10 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 流通A股 | 5,156,760 | 0.900 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州无线电集团有限公司 | 限售流通A股 | 211,200,008 | 36.720 | 不变 | -- |
2 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 限售流通A股 | 48,951,040 | 8.510 | 不变 | -- |
3 | 黄敦鹏 | 限售流通A股 | 34,560,000 | 6.010 | 不变 | -- |
4 | 曾昕 | 限售流通A股 | 28,742,400 | 5.000 | 不变 | -- |
5 | 陈旗 | 限售流通A股 | 13,977,607 | 2.430 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 10,362,473 | 1.800 | -810558 | -7.255 |
7 | 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 10,009,862 | 1.740 | 新进 | -- |
8 | 珠海煦远诺成股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 9,230,769 | 1.600 | 不变 | -- |
9 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 流通A股 | 9,230,769 | 1.600 | 不变 | -- |
10 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 流通A股 | 8,500,000 | 1.480 | -3000000 | -26.087 |