长城证券流通股东_长城证券集团主要流通股东

长城证券(sz002939) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华能资本服务有限公司 其它 1,439,224,420 41.267 不变 --
2 深圳能源集团股份有限公司 其它 393,972,330 11.296 不变 --
3 深圳新江南投资有限公司 投资公司 383,437,823 10.994 不变 --
4 福建湄洲湾控股有限公司 其它 54,462,230 1.562 不变 --
5 深圳市龙华产业资本投资有限公司 投资公司 44,009,779 1.262 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 34,340,973 0.985 8236638 31.553
7 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 31,041,992 0.890 -4897600 -13.627
8 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 23,205,670 0.665 -2373600 -9.279
9 成都市成华发展集团有限责任公司 其它 20,183,374 0.579 不变 --
10 宁夏恒利通经贸有限公司 其它 17,092,615 0.490 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华能资本服务有限公司 其它 1,439,224,420 41.267 不变 --
2 深圳能源集团股份有限公司 其它 393,972,330 11.296 不变 --
3 深圳新江南投资有限公司 投资公司 383,437,823 10.994 不变 --
4 福建湄洲湾控股有限公司 其它 54,462,230 1.562 998900 1.868
5 深圳市龙华产业资本投资有限公司 投资公司 44,009,779 1.262 不变 --
6 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 35,939,592 1.030 13018100 56.794
7 建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 其他理财产品 35,558,712 1.020 11720085 49.164
8 香港中央结算有限公司 其它 26,104,335 0.748 -388656 -1.467
9 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 25,579,270 0.733 6299874 32.677
10 成都市成华发展集团有限责任公司 其它 20,183,374 0.579 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华能资本服务有限公司 其它 1,439,224,420 41.267 不变 --
2 深圳能源集团股份有限公司 其它 393,972,330 11.296 不变 --
3 深圳新江南投资有限公司 投资公司 383,437,823 10.994 不变 --
4 福建湄洲湾控股有限公司 其它 53,463,330 1.533 33566026 168.696
5 深圳市龙华产业资本投资有限公司 投资公司 44,009,779 1.262 新进 --
6 香港中央结算有限公司 其它 26,492,991 0.760 -1249679 -4.505
7 建信理财有限责任公司-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有2年开放式产品 其它 23,838,627 0.684 新进 --
8 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 22,921,492 0.657 4573400 24.926
9 成都市成华发展集团有限责任公司 其它 20,183,374 0.579 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 19,279,396 0.553 4544100 30.838
下一页