截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美港实业有限公司 | 流通A股 | 1,534,242,198 | 66.100 | 不变 | -- |
2 | 集辉国际有限公司 | 流通A股 | 132,402,775 | 5.700 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 51,073,757 | 2.200 | -15922586 | -23.766 |
4 | 德乐投资有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 36,733,693 | 1.580 | -7108954 | -16.215 |
5 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 流通A股 | 32,771,286 | 1.410 | 6318125 | 23.884 |
6 | 悦沣有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 21,741,517 | 0.940 | -2521100 | -10.391 |
7 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 流通A股 | 20,523,254 | 0.880 | -535536 | -2.543 |
8 | 全国社保基金一零三组合 | 流通A股 | 20,000,000 | 0.860 | -1000466 | -4.764 |
9 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 17,601,914 | 0.760 | 1980400 | 12.677 |
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 13,604,454 | 0.590 | 1083700 | 8.655 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美港实业有限公司 | 流通A股 | 1,534,242,198 | 66.100 | 不变 | -- |
2 | 集辉国际有限公司 | 流通A股 | 132,402,775 | 5.700 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 66,996,343 | 2.890 | 20611804 | 44.437 |
4 | 德乐投资有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 43,842,647 | 1.890 | -2908600 | -6.221 |
5 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 流通A股 | 26,453,161 | 1.140 | 2766300 | 11.679 |
6 | 悦沣有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 24,262,617 | 1.050 | -66900 | -0.275 |
7 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 流通A股 | 21,058,790 | 0.910 | 1325800 | 6.719 |
8 | 全国社保基金一零三组合 | 流通A股 | 21,000,466 | 0.900 | 3900000 | 22.806 |
9 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 15,621,514 | 0.670 | 1293000 | 9.024 |
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 12,520,754 | 0.540 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美港实业有限公司 | 流通A股 | 1,534,242,198 | 66.090 | 不变 | -- |
2 | 集辉国际有限公司 | 流通A股 | 132,402,775 | 5.700 | 不变 | -- |
3 | 德乐投资有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 46,751,247 | 2.010 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 46,384,539 | 2.000 | 18641828 | 67.195 |
5 | 悦沣有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 24,329,517 | 1.050 | 不变 | -- |
6 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 流通A股 | 23,686,861 | 1.020 | 3922612 | 19.847 |
7 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 流通A股 | 19,732,990 | 0.850 | 5363731 | 37.328 |
8 | 全国社保基金一零三组合 | 流通A股 | 17,100,466 | 0.740 | 4899792 | 40.160 |
9 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 14,328,514 | 0.620 | 不变 | -- |
10 | 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 流通A股 | 13,300,904 | 0.570 | 新进 | -- |