联诚精密(sz002921)单季财务指标页面_淘股吧

联诚精密(sz002921) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0265 0.1138 0.0730
销售毛利率(%) 14.5946 16.4347 17.7791
销售净利率(%) 2.9717 5.4937 3.2940
净资产收益率(摊薄,%) 0.2793 1.1795 0.7333
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.2768 1.1610 0.8704
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.1435 0.9803 0.8445
总资产净利润(%) 0.3905 0.7566 0.5237
期间费用率(%) 11.2862 10.4236 12.7029
成本费用利润率(%) 4.1027 7.0928 4.3393
净利润/营业总收入(%) 2.9717 5.4937 3.2940
销售费用/营业总收入(%) 1.2243 1.4321 0.8366
管理费用/营业总收入(%) 10.0977 8.9786 8.9241
财务费用/营业总收入(%) -0.0357 0.0129 2.9422
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 97.2221 94.5304 95.5134
营业成本/营业总收入(%) 85.4054 83.5653 82.2209
营业利润/营业总收入(%) 3.9638 6.7187 4.2616
经营活动净收益/利润总额(%) 69.6423 81.5777 108.2516
价值变动净收益/利润总额(%) 15.6607 2.6894 --
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 51.8514 84.4358 97.0223
固定资产周转率(次) 0.4524 0.4997 0.5409
流动资产周转率(次) 0.2478 0.2480 0.2999
总资产周转率(次) 0.1314 0.1377 0.1590
存货周转率(次) 0.6656 0.6726 0.6955
存货周转天数(天/次) 135.2101 133.8105 129.3997
应收账款周转率(次) 1.1194 1.1272 1.2291
应收账款周转天数(天/次) 80.3990 79.8437 73.2272
营业周期(天/次) 215.6092 213.6542 202.6269
应付账款周转率(次) 1.2957 1.4262 1.3223
应付账款周转天数(天/次) 69.4627 63.1065 68.0656
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 113.7197 101.6278 93.4494
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 18.4746 17.6059 -13.9544
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 665.0657 321.8830 -311.0241
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 1,578.8755 370.0818 -479.6558
营业总收入同比增长率(%) -0.6531 1.1979 20.0958
营业总收入环比增长率(%) -5.4173 -4.6745 1.8517
营业收入同比增长率(%) -0.6531 1.1979 20.0958
营业收入环比增长率(%) -5.4173 -4.6745 1.8517
营业利润同比增长率(%) -24.8953 -20.8133 -58.2372
营业利润环比增长率(%) -44.1987 50.2877 -12.9913
净利润同比增长率(%) -35.9718 -12.8169 -60.6644
净利润环比增长率(%) -48.8371 58.9847 8.3675
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -75.1985 -26.2891 -65.4540
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -76.7364 55.8788 -19.8731
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -86.7071 -32.2565 -64.9597
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -85.7140 35.6569 121.1183
下一页