截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-20 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华越投资有限公司 | 流通A股 | 270,851,352 | 56.860 | 不变 | -- |
2 | 中山中科股权投资有限公司 | 流通A股 | 29,582,253 | 6.210 | 不变 | -- |
3 | 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 18,208,700 | 3.820 | 不变 | -- |
4 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,936,728 | 2.510 | 4924613 | 70.230 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 8,133,337 | 1.710 | 255545 | 3.244 |
6 | 中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 流通A股 | 5,663,125 | 1.190 | 新进 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 5,083,863 | 1.070 | 237900 | 4.909 |
8 | 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 流通A股 | 3,061,046 | 0.640 | 新进 | -- |
9 | 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,008,702 | 0.420 | 131000 | 6.977 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,006,128 | 0.420 | -2675323 | -57.147 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华越投资有限公司 | 流通A股 | 270,851,352 | 56.920 | 不变 | -- |
2 | 中山中科股权投资有限公司 | 流通A股 | 29,582,253 | 6.220 | -700000 | -2.312 |
3 | 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 18,208,700 | 3.830 | -2305000 | -11.236 |
4 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,881,615 | 1.450 | 新进 | -- |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 6,802,792 | 1.430 | -2896080 | -29.860 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,486,093 | 1.360 | -100236 | -1.522 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 4,266,832 | 0.900 | 新进 | -- |
8 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.420 | 新进 | -- |
9 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,697,298 | 0.360 | 新进 | -- |
10 | 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 1,612,902 | 0.340 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华越投资有限公司 | 流通A股 | 270,851,352 | 56.950 | 不变 | -- |
2 | 中山中科股权投资有限公司 | 流通A股 | 33,407,253 | 7.020 | 不变 | -- |
3 | 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 20,513,700 | 4.310 | -1778500 | -7.978 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 9,698,872 | 2.040 | 1082300 | 12.561 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,586,329 | 1.380 | 1644350 | 33.273 |
6 | 太平人寿保险有限公司 | 流通A股 | 3,803,500 | 0.800 | 240000 | 6.735 |
7 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,091,427 | 0.650 | 新进 | -- |
8 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,641,741 | 0.560 | 99900 | 3.930 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 流通A股 | 2,623,040 | 0.550 | -367431 | -12.287 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 2,095,868 | 0.440 | 新进 | -- |