截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华越投资有限公司 | 投资公司 | 270,851,352 | 57.068 | 不变 | -- |
2 | 中山中科股权投资有限公司 | 投资公司 | 29,582,253 | 6.233 | -3825000 | -11.450 |
3 | 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 18,208,700 | 3.837 | -2305000 | -11.236 |
4 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,881,615 | 1.450 | 新进 | -- |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,802,792 | 1.433 | -2896080 | -29.860 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,486,093 | 1.367 | -100236 | -1.522 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,266,832 | 0.899 | 新进 | -- |
8 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 保险产品 | 2,000,000 | 0.421 | 新进 | -- |
9 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,697,298 | 0.358 | 新进 | -- |
10 | 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 基金资产管理计划 | 1,612,902 | 0.340 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华越投资有限公司 | 投资公司 | 270,851,352 | 57.190 | 不变 | -- |
2 | 中山中科股权投资有限公司 | 投资公司 | 33,407,253 | 7.054 | -2965300 | -8.153 |
3 | 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 20,513,700 | 4.331 | -1778500 | -7.978 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,698,872 | 2.048 | 1082300 | 12.561 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 6,586,329 | 1.391 | 1644350 | 33.273 |
6 | 太平人寿保险有限公司 | 保险公司 | 3,803,500 | 0.803 | 240000 | 6.735 |
7 | 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,091,427 | 0.653 | 新进 | -- |
8 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,641,741 | 0.558 | 99900 | 3.930 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,623,040 | 0.554 | -367431 | -12.287 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城创新成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,095,868 | 0.443 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华越投资有限公司 | 投资公司 | 270,851,352 | 57.298 | 不变 | -- |
2 | 中山中科股权投资有限公司 | 投资公司 | 36,372,553 | 7.695 | -5758600 | -13.668 |
3 | 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 22,292,200 | 4.716 | -3460000 | -13.436 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,616,572 | 1.823 | 1663759 | 23.929 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,941,979 | 1.045 | -2663544 | -35.021 |
6 | 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 信托计划 | 4,487,379 | 0.949 | -1170000 | -20.681 |
7 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 投资公司 | 4,148,585 | 0.878 | -1100000 | -20.958 |
8 | 太平人寿保险有限公司 | 保险公司 | 3,563,500 | 0.754 | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,990,471 | 0.633 | -364906 | -10.875 |
10 | 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,541,841 | 0.538 | 191742 | 8.159 |