科力尔集团股东大全_科力尔十大股东有哪些

科力尔(sz002892) - 十大股东

下一页
截止日期 2023-09-30
发布日期 2023-10-25
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 聂鹏举 流通A股,限售流通A股 109,694,341 24.700 不变 --
2 聂葆生 流通A股,限售流通A股 99,464,015 22.390 不变 --
3 唐毅 流通A股 7,617,772 1.720 -530000 -6.505
4 莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金 流通A股 4,822,660 1.090 不变 --
5 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马百利5号私募证券投资基金 流通A股 4,000,000 0.900 不变 --
6 蒋鼎文 流通A股 2,470,000 0.560 -164240 -6.235
7 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R) 流通A股 2,162,609 0.490 新进 --
8 华泰证券股份有限公司 流通A股 2,042,523 0.460 342231 20.128
9 蒋耀钢 流通A股,限售流通A股 1,862,000 0.420 不变 --
10 中国国际金融股份有限公司 流通A股 1,795,290 0.400 新进 --
截止日期 2023-06-30
发布日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 聂鹏举 流通A股,限售流通A股 109,694,341 24.700 不变 --
2 聂葆生 流通A股,限售流通A股 99,464,015 22.390 不变 --
3 唐毅 流通A股 8,147,772 1.830 1020792 14.323
4 莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金 流通A股 4,822,660 1.090 -1479240 -23.473
5 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马百利5号私募证券投资基金 流通A股 4,000,000 0.900 新进 --
6 蒋鼎文 流通A股 2,634,240 0.590 752640 40.000
7 蒋耀钢 流通A股,限售流通A股 1,862,000 0.420 378000 25.472
8 华泰证券股份有限公司 流通A股 1,700,292 0.380 新进 --
9 曹冬兴 流通A股 1,639,420 0.370 新进 --
10 国泰君安证券股份有限公司 流通A股 1,602,079 0.360 新进 --
截止日期 2023-03-31
发布日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 聂鹏举 流通A股,限售流通A股 81,710,244 25.910 不变 --
2 聂葆生 流通A股,限售流通A股 73,902,868 23.430 不变 --
3 唐毅 流通A股 7,126,980 2.260 不变 --
4 莞香资本私募证券基金管理(深圳)有限公司-莞香葆春99号私募证券投资基金 流通A股 6,301,900 2.000 不变 --
5 李伟 流通A股 3,371,060 1.070 不变 --
6 医美生物科技(海门)有限公司 流通A股 2,248,620 0.710 不变 --
7 蒋鼎文 流通A股 1,881,600 0.600 不变 --
8 特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司-深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 1,677,082 0.530 不变 --
9 蒋耀钢 流通A股,限售流通A股 1,484,000 0.470 不变 --
10 王玉琴 流通A股 1,285,808 0.410 新进 --
下一页