截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李建湘 | 流通A股,限售流通A股 | 68,657,586 | 34.320 | 不变 | -- |
2 | 霍润 | 流通A股 | 15,642,510 | 7.820 | -180000 | -1.138 |
3 | 黄嘉辉 | 流通A股,限售流通A股 | 9,521,964 | 4.760 | 不变 | -- |
4 | 金炯 | 流通A股 | 8,045,667 | 4.020 | 不变 | -- |
5 | 宾建存 | 流通A股 | 7,711,422 | 3.860 | 不变 | -- |
6 | 李江 | 流通A股,限售流通A股 | 7,482,028 | 3.740 | 不变 | -- |
7 | 李清 | 流通A股 | 5,670,970 | 2.840 | 不变 | -- |
8 | 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 3,509,600 | 1.750 | 不变 | -- |
9 | 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 流通A股 | 2,703,905 | 1.350 | 新进 | -- |
10 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 2,538,620 | 1.270 | -771465 | -23.307 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李建湘 | 流通A股,限售流通A股 | 68,657,586 | 34.380 | 不变 | -- |
2 | 霍润 | 流通A股 | 15,822,510 | 7.920 | -700000 | -4.237 |
3 | 黄嘉辉 | 流通A股,限售流通A股 | 9,521,964 | 4.770 | 不变 | -- |
4 | 金炯 | 流通A股 | 8,045,667 | 4.030 | -247400 | -2.983 |
5 | 宾建存 | 流通A股 | 7,711,422 | 3.860 | 不变 | -- |
6 | 李江 | 流通A股,限售流通A股 | 7,482,028 | 3.750 | 不变 | -- |
7 | 李清 | 流通A股 | 5,670,970 | 2.840 | 不变 | -- |
8 | 中欧基金一中国人寿保险股份有限公司一分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 流通A股 | 3,509,600 | 1.760 | 新进 | -- |
9 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 3,310,085 | 1.660 | 不变 | -- |
10 | 全国社保基金一一三组合 | 流通A股 | 3,093,487 | 1.550 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李建湘 | 流通A股,限售流通A股 | 53,974,624 | 29.220 | 不变 | -- |
2 | 霍润 | 流通A股 | 16,522,510 | 8.940 | 不变 | -- |
3 | 黄嘉辉 | 流通A股,限售流通A股 | 9,521,964 | 5.150 | 不变 | -- |
4 | 金炯 | 流通A股 | 9,004,412 | 4.870 | -435800 | -4.616 |
5 | 宾建存 | 流通A股 | 7,711,422 | 4.170 | 不变 | -- |
6 | 李江 | 流通A股,限售流通A股 | 7,482,028 | 4.050 | 不变 | -- |
7 | 李清 | 流通A股 | 5,670,970 | 3.070 | 不变 | -- |
8 | 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,390,733 | 1.840 | 新进 | -- |
9 | 全国社保基金一一八组合 | 流通A股 | 3,310,085 | 1.790 | 1231327 | 59.234 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 流通A股 | 2,153,298 | 1.170 | -1638983 | -43.219 |